Union culturelle et sportive des travailleurs du Port Autonome
Apparence
(Redirigé depuis ASC Port Autonome)
UCST Port Autonome
| Nom complet | Union Culturelle et Sportive des Travailleurs du Port Autonome de Dakar |
|---|---|
| Surnoms | Les Portuaires |
| Fondation | 1962 |
| Équipement sportif |
Stade municipal de Mbao (5 000 places) |
| Siège | Dakar |
| Sections actuelles |
Football Basket-ball |
L'UCST Port Autonome est un club de est un club omnisports sénégalais basé à Dakar.
Histoire
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]- Ligue 2 (1)
- Champion : 2012
- National 1
- Vice-champion : 2025
- Coupe du Sénégal de football (1)
- Vainqueur : 2000
- Finaliste : 1990
- Supercoupe du Sénégal de football (1)
- Vainqueur : 2000
Bilan saison par saison
[modifier | modifier le code]| Groupe | Division | Positions | Points | Journées | V | N | D | B.M. | B.P. | Diff. | |
| 1988-89 | 1 | Ligue 1 | 3 | 24 pts | |||||||
| 1989-90 | 1 | Ligue 1 | 1 | ||||||||
| 1990-91 | 1 | Ligue 1 | 1 | 40 pts | 30 | 15 | 10 | 5 | 38 | 17 | +21 |
| 1991-92 | 1 | Ligue 1 | 3 | 37 pts | 30 | 12 | 13 | 5 | 25 | 11 | +14 |
| 1992-93 | 1 | Ligue 1 | 10 | 33pts | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | 1B | Ligue 1 | 7 | 18 pts | 16 | 3 | 9 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| 1996 | 1A | Ligue 1 | 3 | 21 pts | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | -6 |
| 1997 | 1 | Ligue 1 | 5 | 43 pts | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | 1 | Ligue 1 | 7 | 35 pts | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | 1 | Ligue 1 | 10 | 31 pts | 26 | 8 | 7 | 11 | 20 | 25 | -5 |
| 2000 | 1 | Ligue 1 | 2 | 36 pts | 22 | 9 | 9 | 4 | 21 | 12 | +9 |
| 2000-01 | 1 | Ligue 1 | 5 | 27 pts | 26 | 7 | 15 | 4 | 14 | 1 | +3 |
| 2001-02 | 1 | Ligue 1 | 5 | 27 pts | 26 | 6 | 9 | 10 | 19 | 26 | -7 |
| 2002-03 | 1 | Ligue 1 | 12 | 27 pts | 26 | 5 | 12 | 9 | 8 | 15 | -7 |
| 2003-04 | 1 | Ligue 1 | 10 | 52 pts | 38 | 13 | 13 | 12 | 29 | 26 | +3 |
| 2005 | 1 | Ligue 1 | 1 | 67 pts | 34 | 19 | 10 | 5 | 46 | 24 | +22 |
| 2006 | 1A | Ligue 1 | 3 | 26 pts | 16 | 6 | 8 | 2 | 15 | 10 | +5 |
| 2007 | 1A | Ligue 1 | 8 | 17 pts | 16 | 5 | 2 | 9 | 10 | 17 | -7 |
| 2008 | 1A | Ligue 1 | 5 | 26 pts | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 16 | +4 |
| 2009 | 1A | Ligue 1 | 7 | 16 pts | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 18 | -2 |
| 2010 | 1A | Ligue 1 | 8 | 13 pts | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 18 | -5 |
| 2011 | 1 | Ligue 2 | 5 | 43pts | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 1A | Ligue 2 | 1 | 28pts | 14 | 8 | 4 | 2 | 17 | 8 | +9 |
| 2013 | 1 | Ligue 1 | 5 | 45 pts | 30 | 11 | 12 | 7 | 27 | 17 | +10 |
| 2014 | 1 | Ligue 1 | 4 | 41 pts | 26 | 10 | 11 | 5 | 30 | 21 | +9 |
| 2015 | 1 | Ligue 1 | 14 | 20 pts | 26 | 4 | 8 | 14 | 14 | 35 | -21 |
| 2016 | 1 | Ligue 2 | 5 | 39 pts | 26 | 11 | 6 | 9 | 29 | 23 | 6+ |
| 2017 | 1 | Ligue 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 1 | Ligue 2 | 6 | 35 pts | 26 | 9 | 8 | 9 | 20 | 22 | -2 |
| 2019 | 1 | Ligue 2 | 8 | 32 pts | 26 | 8 | 8 | 10 | 24 | 33 | -9 |
| 1 | Ligue 2 | 14[1] | 7 pts | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 23 | -12 | |
| 2021 | 1 | Ligue 2 | 9 | 31 pts | 26 | 7 | 10 | 9 | 22 | 24 | -2 |
| 2022 | 1 | Ligue 2 | 5 | 37 pts | 26 | 9 | 10 | 7 | 23 | 25 | -2 |
| 2023 | 1 | Ligue 2 | 14 | 24 pts | 6 | 6 | 14 | 7 | 21 | 31 | -10 |
| 2024 | B | National 1 | 8 | 26 pts | 22 | 7 | 5 | 10 | 16 | 19 | -3 |
| 2025 | B | National 1 | 2 | 53 pts | 26 | 14 | 11 | 1 | 38 | 12 | +26 |
| 2026 | 1 | Ligue 2 | en cours |
Anciens joueurs
[modifier | modifier le code]- Malick Daf
- Mamadou Diarra
- Mamadou Mariem Diallo
- Mamadou Diallo
- Makhète Diop
- Pape Amadou N'Diaye
- Joseph Niouky
- Djibril Diaw
- Makhtar Thioune
Basketball
[modifier | modifier le code]Le club de Basketball de l’UCST Port Autonome basket est champion de national 2 basketball 2021, l’équipe est promue en National 1
Palmarès
[modifier | modifier le code]- 2021[2]
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Abandonne En raison de la pandémie du Covid-19
- ↑ https://wiwsport.com/2021/11/10/basketball-finale-d2-lusct-port-sapproprie-le-titre-de-champion-dans-cette-belle-finale-contre-luspa/