Équipe cycliste Mróz-Active Jet
| Statut | |
|---|---|
| Code UCI |
MRO / ANM / ATI / INT / MRZ |
| Discipline | |
| Pays | |
| Création | |
| Disparition | |
| Saisons |
16 |
| Directeur général |
Karolina Mróz-Rychlicka |
|---|---|
| Directeur sportif |
Piotr Kosmala Robert Duda |
| 1996-1999 |
Mróz |
|---|---|
| 2000-2002 |
Mróz-Supradyn Witaminy |
| 2003 |
Action Nvidia-Mróz |
| 2004 |
ATI-Action |
| 01.2005-05.2006 |
Intel-Action |
| 06.2007-12.2007 |
Action-Uniqa |
| 2008 |
Mróz-Action-Uniqa |
| 2009 |
Mróz Continental |
| 2010-2011 |
Mróz-Active Jet |
L'équipe cycliste Mróz Active Jet est une formation polonaise de cyclisme, active entre 1996 et 2011. Jusqu'en 2010, elle dispute principalement des épreuves de l'UCI Europe Tour. De 2005 à 2007, elle appartient aux équipes continentales professionnelles et peut donc profiter d'invitations sur des courses du Pro-Tour, tout en participant principalement aux épreuves des circuits continentaux. De 2009 à 2010, elle fait partie des équipes continentales.
Histoire de l'équipe
[modifier | modifier le code]
L'équipe est fondée en 2004. En 2005, lors de la création du système Pro-Tour, elle intègre le groupe des équipes « Continentales Pro ». En , elle prend le nom d'Action-Uniqa. L'équipe change de nom à la fin de l'année 2007 et devient Mróz-Action-Uniqa. Mroz est une entreprise d'abattoirs industriels. En 2011, pour sa dernière saison, l'équipe sur route est remplacée par une équipe VTT[1].
Principales victoires
[modifier | modifier le code]Classiques
[modifier | modifier le code]- Puchar Ministra Obrony Narodowej : Kazimierz Stafiej (2004), Adam Wadecki (2004)
- Mémorial Andrzej Trochanowski : Raimondas Rumšas (1996), Adam Wadecki (2001), Bogdan Bondariew (2002), Mateusz Taciak (2009)
- Mémorial Henryk Łasak : Cezary Zamana (1999, 2003), Jacek Mickiewicz (2000), Piotr Chmielewski (2001), Mariusz Witecki (2010)
- Ringerike Grand Prix : Arkadiusz Wojtas (2000)
- Coupe des Carpates : Marek Rutkiewicz (2010)
Courses par étapes
[modifier | modifier le code]- Małopolski Wyścig Górski : Andrzej Mierzejewski (1996), Dainis Ozols (1997), Tomasz Brożyna (1999), Zbigniew Piątek (2001), Cezary Zamana (2003, 2005), Marek Rutkiewicz (2006), Jacek Morajko (2010)
- Tour de Rhénanie-Palatinat : Dainis Ozols (1997)
- Bałtyk-Karkonosze Tour : Andrzej Sypytkowski (1997), Raimondas Rumšas (1999), Oleksandr Klymenko (2002, 2003)
- Course de la Paix : Uwe Ampler (1998), Piotr Wadecki (2000)
- Course de Solidarność et des champions olympiques : Piotr Wadecki (1997, 2005), Tomasz Brożyna (1998, 1999), Łukasz Bodnar (2007), Jacek Morajko (2010)
- Szlakiem Grodów Piastowskich : Andrzej Sypytkowski (1998), Piotr Wadecki (1999, 2000), Eugen Wacker (2001), Mariusz Witecki (2009), Marek Rutkiewicz (2010)
- Tour de Pologne : Tomasz Brożyna (1999), Cezary Zamana (2003)
- Semaine cycliste lombarde : Raimondas Rumšas (1999)
- Tour du Japon : Andrzej Sypytkowski (1999), Pawel Niedzwiecki (2001), Oleksandr Klymenko (2002)
- Herald Sun Tour : Eugen Wacker (2000)
- Tour d'Égypte : Remigius Lupeikis (2000)
- Tour du Cap : Piotr Chmielewski (2001)
- Tour de Beauce : Tomasz Brożyna (2004)
- Dookoła Mazowsza : Adam Wadecki (2004)
- Tour de Slovaquie : Piotr Chmielewski (2004)
- Tour de Hainan : Robert Radosz (2007)
Championnats nationaux
[modifier | modifier le code]Championnats de Pologne sur route : 1
- Course en ligne : 2010 (Jacek Morajko)
Classements UCI
[modifier | modifier le code]Jusqu'en 1998, les équipes cyclistes sont classées par l'UCI dans une division unique. En 1999 le classement UCI par équipes est divisé entre GSI, GSII et GSIII[2]. L'équipe est classée parmi les Groupes Sportifs II (GSII), la deuxième division des équipes cyclistes professionnelles, à l'exception de 2003 où elle est en GSIII. Les classements donnés ci-dessous sont ceux de la formation en fin de saison[3].
| Saison | Classement par équipes |
Meilleur coureur au classement individuel |
|---|---|---|
| 1996 | 42e | |
| 1997 | 29e | |
| 1998 | 31e | |
| 1999 | 8e (GSII) | |
| 2000 | 11e (GSII) | |
| 2001 | 17e (GSII) | |
| 2002 | 12e (GSII) | |
| 2003 | 1er (GSIII) | |
| 2004 | 11e (GSII) |
À partir de 2005, l'équipe participe principalement aux épreuves de l'UCI Europe Tour. Le tableau ci-dessous présente les classements de l'équipe sur les différents circuits continentaux, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel[4].
UCI Africa Tour
| Saison | Classement par équipes |
Meilleur coureur au classement individuel |
|---|---|---|
| 2005 | 8e |
UCI America Tour
| Saison | Classement par équipes |
Meilleur coureur au classement individuel |
|---|---|---|
| 2010 | 40e |
UCI Asia Tour
| Saison | Classement par équipes |
Meilleur coureur au classement individuel |
|---|---|---|
| 2005 | 16e | |
| 2006 | 16e | |
| 2007 | 19e | |
| 2009 | 28e | |
| 2010 | 40e |
UCI Europe Tour
| Saison | Classement par équipes |
Meilleur coureur au classement individuel |
|---|---|---|
| 2005 | 10e | |
| 2006 | 38e | |
| 2007 | 32e | |
| 2009 | 38e | |
| 2010 | 22e |
Mróz-Active Jet en 2010
[modifier | modifier le code]Effectif
[modifier | modifier le code]| Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2009 |
|---|---|---|---|
| Bartosz Banach | 01.07.1986 | Néo-pro | |
| Robert Banach | 13.09.1978 | Ex-pro (Action-Uniqa 2007) | |
| Paweł Cieślik | 12.04.1986 | Mróz Active Jet | |
| Wojcieck Halejak | 27.06.1983 | DHL-Author | |
| Błażej Janiaczyk | 27.01.1983 | Mróz Active Jet | |
| Mateusz Komar | 18.07.1985 | DHL-Author | |
| Piotr Krajewski | 22.02.1987 | Legia-Felt | |
| Krzysztof Krzywy | 05.05.1978 | Kalev Sport (2008) | |
| Jacek Morajko | 26.04.1981 | Mróz Active Jet | |
| Łukasz Osiecki | 05.04.1990 | Néo-pro | |
| Piotr Osinski | 09.12.1986 | Mróz Active Jet | |
| Marek Rutkiewicz | 08.05.1981 | DHL-Author | |
| Mateusz Taciak | 19.06.1984 | Mróz Active Jet | |
| Mariusz Witecki | 10.05.1981 | Mróz Active Jet |
Victoires
[modifier | modifier le code]| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2010 | 1re étape du Szlakiem Grodów Piastowskich | 2.2 | ||
| 09/05/2010 | Classement général du Szlakiem Grodów Piastowskich | 2.2 | ||
| 19/06/2010 | Classement général du Tour of Malopolska | 2.2 | ||
| 27/06/2010 | Championnat de Pologne sur route | CN | ||
| 02/07/2010 | 4e étape de la Course de Solidarność et des champions olympiques | 2.1 | ||
| 03/07/2010 | 5e étape de la Course de Solidarność et des champions olympiques | 2.1 | ||
| 04/07/2010 | Classement général de la Course de Solidarność et des champions olympiques | 2.1 | ||
| 14/08/2010 | Mémorial Henryka Lasaka | 1.2 | ||
| 15/08/2010 | Coupe des Carpates | 1.2 |
Saisons précédentes
[modifier | modifier le code]- Effectif
| Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2004 |
|---|---|---|---|
| Łukasz Bodnar | 10.05.1982 | Hoop CC | |
| Bogdan Bondariew | 02.06.1974 | ||
| Tomasz Brożyna | 19.09.1970 | ||
| Piotr Chmielewski | 18.09.1970 | ||
| Bartosz Huzarski | 27.10.1980 | ||
| Dennis Kraft | 11.12.1981 | ||
| Krzysztof Krzywy | 05.05.1978 | ||
| Marcin Lewandowski | 10.10.1977 | ||
| Marcin Osinski | 27.11.1983 | ||
| Zbigniew Piątek | 01.05.1966 | Chocolade Jacques | |
| Marek Rutkiewicz | 08.05.1981 | ||
| Kazimierz Stafiej | 22.02.1968 | ||
| Adam Wadecki | 23.12.1977 | ||
| Piotr Wadecki | 11.02.1973 | Lotto-Domo | |
| Cezary Zamana | 14.11.1967 | Chocolade Jacques | |
| Jaroslaw Zarebski | 26.01.1979 | Hoop CC |
- Effectif
| Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2005 |
|---|---|---|---|
| Łukasz Bodnar | 10.05.1982 | ||
| Bogdan Bondariew | 02.06.1974 | ||
| Tomasz Brożyna | 19.09.1970 | ||
| Bartosz Huzarski | 27.10.1980 | ||
| Denys Kostyuk | 13.05.1982 | Jartazi-Revor | |
| Krzysztof Kuzniak | 22.07.1984 | néo-pro | |
| Marcin Lewandowski | 10.10.1977 | ||
| Krzysztof Miara | 14.04.1983 | ex-pro | |
| Marcin Osinski | 27.11.1983 | ||
| Dariusz Rudnicki | 28.06.1981 | Skil-Moser | |
| Marek Rutkiewicz | 08.05.1981 | ||
| Sebastian Skiba | 29.07.1978 | Legia | |
| Mariusz Witecki | 10.05.1981 | DHL-Author | |
| Cezary Zamana | 14.11.1967 | ||
| Jaroslaw Zarebski | 26.01.1979 |
- Effectif
| Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2006 |
|---|---|---|---|
| Robert Banach | 13.09.1978 | Ex-pro | |
| Łukasz Bodnar | 10.05.1982 | ||
| Bogdan Bondariew | 02.06.1974 | ||
| Piotr Chmielewski | 18.09.1970 | CCC Polsat | |
| Bartosz Huzarski | 27.10.1980 | ||
| Błażej Janiaczyk | 27.01.1983 | Androni Giocattoli-3C | |
| Denys Kostyuk | 13.05.1982 | ||
| Krzysztof Kuzniak | 22.07.1984 | ||
| Krzysztof Miara | 14.04.1983 | ||
| Marcin Osinski | 27.11.1983 | ||
| Robert Radosz | 08.07.1975 | DHL-Author | |
| Dariusz Rudnicki | 28.06.1981 | ||
| Marek Rutkiewicz | 08.05.1981 | ||
| Sebastian Skiba | 29.07.1978 | ||
| Ondřej Sosenka | 09.12.1975 | Acqua & Sapone - Caffe Mokambo | |
| Jaroslaw Zarebski | 26.01.1979 |
- Effectif
| Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2008 |
|---|---|---|---|
| Paweł Cieślik | 12.04.1986 | Néo-pro | |
| Wojciech Dybel | 03.06.1982 | Ex-pro (Nippo 2005) | |
| Błażej Janiaczyk | 27.01.1983 | Ex-pro (Action-Uniqa 2007) | |
| Jacek Morajko | 26.04.1981 | Madeinox-Boavista | |
| Mateusz Mróz | 09.01.1980 | CCC Polsat-Polkowice | |
| Piotr Osinski | 09.12.1986 | Néo-pro | |
| Mateusz Taciak | 19.06.1984 | Néo-pro | |
| Mariusz Witecki | 10.05.1981 | Ex-pro (Volksbank 2007) |
- Victoires
| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2009 | Mémorial Andrzeja Trochanowskiego | 1.2 | ||
| 09/05/2009 | 2e étape du Szlakiem Grodów Piastowskich | 2.2 | ||
| 10/05/2009 | Szlakiem Grodów Piastowskich | 2.2 | ||
| 02/06/2009 | 1re étape du Bałtyk-Karkonosze Tour | 2.2 | ||
| 07/06/2009 | 7e étape du Bałtyk-Karkonosze Tour | 2.2 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Mroz-Action Jet se tourne vers le VTT sur cyclismag.com
- ↑ Voir l'article Cyclisme sur route (Organisation du cyclisme sur route mondial).
- ↑ Classements UCI 2008 et années précédentes, sur le site de l'UCI (consulté le 11 août 2009)
- ↑ Classements UCI 2008 et années précédentes, sur le site de l'UCI (consulté le 10 novembre 2015)
- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Équipe cycliste Action-Uniqa » (voir la liste des auteurs).