Championnat d'Afrique masculin de basket-ball 2011
| Sport | Basket-ball |
|---|---|
| Organisateur(s) | FIBA / FIBA Afrique |
| Édition | 26e édition |
| Lieu(x) |
|
| Date | Du au |
| Participants | 16 |
| Matchs joués | 48 rencontres |
| Site(s) | Antananarivo |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Vainqueur |
|
| Finaliste |
|
| Troisième |
|
| Meilleur joueur |
|
| Meilleur(s) marqueur(s) |
(moyenne 21,7) |
Le championnat d'Afrique masculin de basket-ball 2011, communément appelé AfroBasket 2011, est la 26e édition du championnat d'Afrique masculin de basket-ball qui s'est disputé à Antananarivo à Madagascar du au . Le tournoi est organisé sous l’égide de la Fédération internationale de basket-ball (FIBA), par l'intermédiaire de la zone FIBA Afrique.
Il est qualificatif pour les Jeux olympiques de 2012[1].
Préparation de l'événement
[modifier | modifier le code]Contexte
[modifier | modifier le code]Lieu de la compétition
[modifier | modifier le code]Acteurs
[modifier | modifier le code]Équipes
[modifier | modifier le code]Parmi les 16 qualifiés (sur les 53 nations africaines) figurent les quatre demi-finalistes de l'édition précédente, le pays hôte, deux invités et des qualifiés par zone.
| Numéro | Équipe | Mode de qualification | Participations | Dernière qualification |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays hôte | 3e | 2003 | |
| 2 | Champion 2009 | 17e | 2009 | |
| 3 | Troisième en 2009 | 19e | 2009 | |
| 4 | Quatrième en 2009 | 6e | 2009 | |
| 5 | Vainqueur tournoi zone 3 | 15e | 2009 | |
| 6 | Troisième tournoi zone 3 | 4e | 1978 | |
| 7 | Vainqueur tournoi zone 2 | 25e | 2009 | |
| 8 | Finaliste tournoi zone 2 | 16e | 2009 | |
| 9 | Vainqueur tournoi zone 1 | 17e | 2009 | |
| 10 | Vainqueur tournoi zone 4 | 16e | 2009 | |
| 11 | Finaliste tournoi zone 4 | 1re | - | |
| 12 | Vainqueur tournoi zone 6 | 11e | 2009 | |
| 13 | Vainqueur tournoi zone 5 | 3e | 2009 | |
| 14 | Finaliste 2009 | 20e | 2009 | |
| 15 | Invité | 20e | 2009 | |
| 16 | Invité | 8e | 2009 |
Compétition
[modifier | modifier le code]Premier tour
[modifier | modifier le code]Groupe A
[modifier | modifier le code]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe B
[modifier | modifier le code]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe C
[modifier | modifier le code]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe D
[modifier | modifier le code]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tableau final
[modifier | modifier le code]Le tournoi final se déroule à l'Université d'Antananarivo de Antananarivo.
| Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||
| 23 août | 25 août | 27 août | 28 août | |||||||||||
| 84 | ||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 94 | ||||||||||||||
| 23 août | ||||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||
| 25 août | ||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||
| 68 | ||||||||||||||
| 23 août | ||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||
| |
85 | |||||||||||||
| 27 août | ||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||
| 23 août | ||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||
| 25 août | ||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||
| 24 août | ||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||
| 59 | ||||||||||||||
| 24 août | ||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||
| 25 août | ||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||
| 24 août | ||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||
| 94 | ||||||||||||||
| 50 | Match pour la 3e place | |||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||
| 24 août | 28 août | |||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||
| 59 | 77 | |||||||||||||
| 80 | 67 | |||||||||||||
Vainqueur
[modifier | modifier le code]| Championnat d'Afrique de basket-ball — Vainqueur 2011 |
|---|
Tunisie Premier titre |
Classement 5 à 8
[modifier | modifier le code]Les équipes éliminées en quart de finale sont reversées dans ce tableau de classement.
| Tour de classement | 5e place | |||||
| 26 août | 27 août | |||||
| |
20 | |||||
| |
0 | |||||
| |
71 | |||||
| 26 août | ||||||
| |
93 | |||||
| |
96 | |||||
| |
75 | |||||
| 7e place | ||||||
| 27 août | ||||||
| |
69 | |||||
| |
67 | |||||
Récompenses
[modifier | modifier le code]Les récompenses individuelles sont les suivantes[2]:
- Meilleur joueur :
Salah Mejri - Équipe type :
Un deuxième et un troisième cinq ont également été nommés :
- Deuxième cinq :
- Troisième cinq :
Meilleurs joueurs par catégorie statistique
[modifier | modifier le code]
|
|
|
|
|
Les statistiques sont exprimées en unités par match joué.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Afrique: Palmarès de l'Afrobasket après la 31e édition », sur allafrica.com (consulté en ).
- ↑ (en) « Africabasket.com All-African Championships Awards 2011 », sur africabasket.com, (consulté le )
- ↑ (en) « Statistical Leaders - Points Per Game », sur madagascar2011.fiba.com (consulté le )
- ↑ (en) « Statistical Leaders - Total Rebounds », sur madagascar2011.fiba.com (consulté le )
- ↑ (en) « Statistical Leaders - Assists », sur madagascar2011.fiba.com (consulté le )
- ↑ (en) « Statistical Leaders - Blocked Shots », sur madagascar2011.fiba.com (consulté le )
- ↑ (en) « Statistical Leaders - Steals », sur madagascar2011.fiba.com (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) FIBA