District de Cheongdo
Apparence
(Redirigé depuis Cheongdo)
| District de Cheongdo | |||
| Noms | |||
|---|---|---|---|
| Nom hangeul | 청도군 | ||
| Nom hanja | 淸道郡 | ||
| Nom romanisation révisée | Cheongdo-gun | ||
| Nom McCune-Reischauer | Ch'ŏngdo-gun | ||
| Administration | |||
| Pays | |||
| Divisions | 2 eup, 7 myeon | ||
| Démographie | |||
| Population | 50 740 hab. | ||
| Densité | 73 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 35° 38′ 50″ nord, 128° 44′ 03″ est | ||
| Superficie | 69 652 ha = 696,52 km2 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Corée du Sud
Géolocalisation sur la carte : Corée du Sud
| |||
| modifier |
|||
Le district de Cheongdo est un district de la province du Gyeongsang du Nord, en Corée du Sud.

Personnalités liées
[modifier | modifier le code]- Lee Bae, artiste
Jumelages
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel