Corrida bulloise
Apparence
(Redirigé depuis Corrida Bulloise)
Corrida bulloise
Course élites hommes en 2019
| Sport | Athlétisme |
|---|---|
| Création | 1976 |
| Édition | 48e (en 2025) |
| Catégorie | Course populaire |
| Périodicité | Annuelle (novembre) |
| Participants | 4 408 arrivants (en 2018)[1] |
| Statut des participants | Amateur et professionnel |
| Site web officiel | www.corrida-bulloise.ch/ |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Records |
|
La Corrida bulloise est une manifestation d'athlétisme et une fête populaire qui a lieu au mois de novembre à Bulle, dans le canton de Fribourg, en Suisse.
Histoire
[modifier | modifier le code]Le 17 novembre 2018, le Suisse Julien Wanders établit un nouveau record du parcours en 22 min 27 s.
L'édition 2020 est annulée en raison de la pandémie de Covid-19[2], tout comme l'édition 2021[3].
Vainqueurs
[modifier | modifier le code]Les athlètes élites masculins parcourent une boucle de 1 km à huit reprises tandis que leurs homologues féminines parcourent 600 m à dix reprises.
| Date | Hommes | Temps | Femmes | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| Albrecht Moser (SUI) | 24 min 10 s | Suzanne Gattoni (SUI) | 7 min 26 s[4] | ||
| Nick Minnig (SUI) | 24 min 31 s | Marijke Moser (SUI) | 6 min 45 s[4] | ||
| Jean-Pierre Berset (SUI) | 24 min 53 s | Cornelia Bürki (SUI) | 6 min 43 s[4] | ||
| Albrecht Moser -2- | 24 min 37 s | Elise Wattendorf (SUI) | 10 min 28 s[5] | ||
| Fredi Griner (SUI) | 25 min 58 s | Elise Wattendorf -2- | 11 min 04 s[5] | ||
| Jaime López de Egea (ESP) | 24 min 36 s | Elise Wattendorf -3- | 10 min 09 s[5] | ||
| Pierre Délèze (SUI) | 23 min 58 s | Sheila Currie (CAN) | 10 min 14 s[5] | ||
| Craig Masback (USA) | 24 min 18 s | Elsbeth Liebi (SUI) | 10 min 20 s[5] | ||
| Pere Arco (ESP) | 24 min 03 s | Elisabeth Stoll (SUI) | 10 min 47 s[5] | ||
| Pierre Délèze -2- | 23 min 46 s | Eva Shields (USA) | 10 min 33 s[5] | ||
| Pierre Délèze -3- | 23 min 45 s | Nathalie Vignal (FRA) | 10 min 00 s[5] | ||
| Marc Lagadec (FRA) | 23 min 25 s | Nathalie Noël (FRA) | 10 min 07 s[5] | ||
| Ivan Uvízl (TCH) | 23 min 14 s | Jeanne-Marie Pipoz (SUI) | 9 min 47 s[5] | ||
| Jacques Krähenbühl (SUI) | 23 min 27 s | Jana Kučeríková (TCH) | 16 min 33 s[6] | ||
| Pierre Délèze -4- | 23 min 22 s | Jana Kučeríková -2- | 16 min 33 s[6] | ||
| Pierre Délèze -5- | 23 min 29 s | Alena Močáriová (TCH) | 16 min 49 s[6] | ||
| Pierre Délèze -6- | 23 min 39 s | Alena Močáriová -2- | 20 min 32 s | ||
| Pierre Délèze -7- | 23 min 35 s | Jana Kučeríková (CZE) -3- | 20 min 23 s | ||
| Luboš Šubrt (CZE) | 23 min 31 s | Jana Kučeríková -4- | 20 min 12 s | ||
| Mohamed Ben Salah (MAR) | 23 min 41 s | Jana Kučeríková -5- | 20 min 06 s | ||
| Abreham Tsige (ETH) | 23 min 42 s | Una English (IRL) | 20 min 03 s | ||
| Abreham Tsige -2- | 23 min 27 s | Birhan Dagne (ETH) | 19 min 54 s | ||
| Mehdi ben Habib Khelifi (TUN) | 23 min 43 s | Una English -2- | 20 min 02 s | ||
| Mehdi ben Habib Khelifi -2- | 24 min 08 s | Nina Belikowa (RUS) | 20 min 29 s | ||
| Sammy Kipruto (KEN) | 23 min 34 s | Joan Jepkorir Aiyabei (KEN) | 19 min 35 s | ||
| Robert Kiprotich Cheruiyot (KEN) | 23 min 27 s | Joan Jepkorir Aiyabei -2- | 19 min 18 s | ||
| Tesfaye Eticha (ETH) | 23 min 34 s | Fatiha Klilech (FRA) | 20 min 11 s | ||
| Tesfaye Eticha -2- | 23 min 11 s | Zenebech Tola (ETH) | 19 min 34 s | ||
| Tolossa Chengere (ETH) | 23 min 39 s | Zenebech Tola -2- | 19 min 37 s | ||
| Günther Weidlinger (AUT) | 22 min 35 s 7 | Aster Demissie (ETH) | 19 min 42 s 8 | ||
| Günther Weidlinger -2- | 22 min 42 s 2 | Caroline Chepkwony (KEN) | 19 min 05 s 9 | ||
| Simon Tesfay (ERI) | 23 min 57 s 5 | Tsege Worku (ETH) | 20 min 24 s 1 | ||
| Tadesse Abraham (ERI) | 23 min 09 s 1 | Tsege Worku -2- | 19 min 32 s 0 | ||
| John Nzau Mwangangi (KEN) | 23 min 15 s 2 | Jane Mwikali Muia (KEN) | 19 min 45 s 1 | ||
| Fredrick Musyoki Ndunge (KEN) | 23 min 25 s 4 | Jane Mwikali Muia -2- | 20 min 18 s 0 | ||
| Tadesse Abraham -2- | 23 min 29 s 9 | Jane Mwikali Muia -3- | 20 min 13 s 2 | ||
| Tsegaye Mekonnen (ETH) | 23 min 07 s 3 | Maryam Yusuf Jamal (BHR) | 19 min 37 s 8 | ||
| Patrick Mugur Ereng (KEN) | 23 min 44 s 1 | Cynthia Chepchichir Kosgei (KEN) | 20 min 09 s 1 | ||
| Ifa Balda Keneni (ETH) | 23 min 32 s 6 | Cynthia Chepchichir Kosgei - 2 - | 20 min 17 s 7 | ||
| Tadesse Abraham (SUI) -3- | 23 min 03 s 7 | Helen Bekele Tola (ETH) | 19 min 52 s 5 | ||
| Patrick Mugur Ereng -2- | 22 min 52 s 5 | Fabienne Schlumpf (SUI) | 19 min 29 s 8 | ||
| Julien Wanders (SUI) | 22 min 45 s 1 | Helen Bekele Tola -2- | 19 min 38 s 2 | ||
| Julien Wanders -2- | 22 min 27 s 3 | Fabienne Schlumpf -2- | 19 min 41 s 1 | ||
| Isaac Kimeli (BEL) | 22 min 55 s 6 | Sarah Chelangat (UGA) | 19 min 09 s 0 | ||
| Course annulée en raison de la pandémie de Covid-19 | |||||
| Dominic Lokinyomo Lobalu (SSD) | 22 min 17 s 5 | Baze Kasanesh Ayenew (ETH) | 19 min 10 s 2 | ||
| Boniface Kibiwott (KEN) | 22 min 41 s 1 | Gladys Jemaiyo (KEN) | 19 min 11 s 9 | ||
| Dominic Lokinyomo Lobalu (SUI) -2- | 22 min 57 s 6 | Winnie Jeptarus (KEN) | 19 min 37 s 7 | ||
| Boniface Kibiwott (KEN) -2- | 22 min 55 s 3 | Winnie Jeptarus (KEN) -2- | 19 min 05 s 8 | ||
Record de l'épreuve
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Corrida Bulloise - Un Wanders historique enthousiasme Bulle », sur ATHLE.ch, (consulté le ).
- ↑ « La Corrida bulloise n'aura pas lieu », sur www.laliberte.ch, (consulté le )
- ↑ « La Corrida bulloise renonce à sa 45e édition », sur www.lagruyere.ch, (consulté le )
- Courue sur 2 km
- Courue sur 3 km
- Courue sur 5 km
Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Morat-Fribourg, autre course populaire dans le canton de Fribourg
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Site officiel
- État de Fribourg, « Corrida bulloise », Traditions vivantes dans le canton de Fribourg, sur fr.ch, (consulté le )