Équipe cycliste EvoPro Racing
Apparence
(Redirigé depuis EvoPro Racing)
EvoPro Racing
| Statut |
Continentale (- |
|---|---|
| Code UCI |
EVO (de à ) |
| Discipline | |
| Pays | |
| Création | |
| Saisons |
4 |
| Marque de cycles |
Guerciotti (depuis 2019) |
| Directeur général |
Patrick John Nolan |
|---|---|
| Directeur sportif |
Morgan Fox (d) |
| - |
EvoPro Racing |
|---|
L'équipe cycliste EvoPro Racing est une équipe cycliste continentale irlandaise créée en 2019.
Histoire de l'équipe
[modifier | modifier le code]Principales victoires
[modifier | modifier le code]Courses d'un jour
[modifier | modifier le code]- Gravel and Tar : Luke Mudgway (2019)
Courses par étapes
[modifier | modifier le code]- New Zealand Cycle Classic : Aaron Gate (2019)
Classements UCI
[modifier | modifier le code]L'équipe participe aux épreuves des circuits continentaux et en particulier de l'UCI Europe Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.
UCI America Tour
| Année | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel | |
|---|---|---|---|
| 2021 | - | ||
| Source : UCI | |||
UCI Europe Tour
| Année | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60e | ||
| 2020 | 99e | ||
| 2021 | 55e | ||
| 2022 | 102e | ||
| Source : UCI | |||
UCI Oceania Tour
| Année | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel | |
|---|---|---|---|
| 2019 | - | ||
| 2021 | - | ||
| Source : UCI | |||
L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.
| Année | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 102e | ||
| 2020 | 174e | ||
| 2021 | 82e | ||
| 2022 | 189e | ||
| Source : UCI | |||
EvoPro Racing en 2022
[modifier | modifier le code]| Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Bryan Boussaer[n 1] | Tarteletto-Isorex (2019) | |||
| Rhys Britton | ||||
| Liam Curley | ||||
| Daire Feeley[n 2] | EvoPro Racing (2019) | |||
| Eamon Franck | ||||
| Dylan Guinet[n 3] | EvoPro Racing | |||
| Cian Keogh | ||||
| Cesar Macias[n 4] | Start Cycling Team (2022) | |||
| Conn McDunphy | EvoPro Racing | |||
| Mitchell McLaughlin | SwiftCarbon Pro Cycling | |||
| Tom Moriarty | ||||
| Jack Bernard Murphy | ||||
| Seán Nolan | EvoPro Racing | |||
| Fintan Ryan | EvoPro Racing | |||
| Nathan Székely[n 1] | ||||
| Michael Van Staeyen[n 5] | EvoPro Racing | |||
| Maarten Verheyen | EvoPro Racing |
Saisons précédentes
[modifier | modifier le code]EvoPro Racing en 2019
| Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Eugenio Alafaci | Trek-Segafredo | |||
| Shane Archbold | AquaBlue Sport | |||
| Mark Downey | Wiggins | |||
| Daire Feeley | UC Monaco | |||
| Aaron Gate | AquaBlue Sport | |||
| Aaron Kearney | Holdsworth | |||
| Peter Koning | AquaBlue Sport | |||
| Seid Lizde | Holdsworth | |||
| Cormac McGeough | Jelly Belly-Maxxis | |||
| Dominic Mestre | Casa do Benfica de Almodôvar-Swick Drilling | |||
| Cyrus Monk | Drapac EF Cycling | |||
| Luke Mudgway | H&R Block | |||
| Albert Muela | Grupo Eulen-Jira Bira | |||
| Harry Sweeny | Mitchelton-BikeExchange | |||
| Matthew Teggart | Wiggins | |||
| Daniel Whitehouse | Interpro Academy | |||
| Wouter Wippert | Roompot-Nederlandse Loterij | |||
| Eugert Zhupa | Wilier Triestina-Selle Italia |
| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 janv. | Gravel and Tar Classic | 1.2 | |||
| 23 janv. | 1re étape, New Zealand Cycle Classic | 2.2 | |||
| 27 janv. | Classement général, New Zealand Cycle Classic | 2.2 | |||
EvoPro Racing en 2020[1]
| Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Jonny Brown[n 6] | Hagens Berman Axeon | |||
| Peter Cevini[n 7] | ||||
| Jeroen Eyskens[n 8] | Cibel | |||
| Rudy Fiefvez[n 6] | ||||
| Bernat Font | 303Project | |||
| Aaron Kearney | EvoPro Racing | |||
| Peter Koning | EvoPro Racing | |||
| Cyrus Monk | EvoPro Racing | |||
| Oskar Nisu | Kunbao Sport Continental Cycling Team | |||
| Seán Nolan | ||||
| Vitor Zucco Schizzi | ||||
| Ben Walsh | ||||
| Daniel Whitehouse | EvoPro Racing | |||
| Wouter Wippert | EvoPro Racing |
EvoPro Racing en 2021[2]
| Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Jonny Brown | EvoPro Racing | |||
| Dillon Corkery[n 9] | ||||
| Jeroen Eyskens | EvoPro Racing | |||
| Bernat Font | EvoPro Racing | |||
| Dylan Guinet[n 10] | ||||
| Conn McDunphy[n 9] | ||||
| Cyrus Monk | EvoPro Racing | |||
| Oskar Nisu | EvoPro Racing | |||
| Seán Nolan | EvoPro Racing | |||
| Michael O'Loughlin | Team Wiggins Le Col (2019) | |||
| Brendan Rhim | Hincapie LEOMO p/b BMC | |||
| Fintan Ryan | ||||
| Vitor Zucco Schizzi | EvoPro Racing | |||
| Michael Van Staeyen | Tarteletto-Isorex | |||
| Maarten Verheyen[n 11] | ||||
| Ben Walsh | EvoPro Racing | |||
| Stagiaire | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2021 | |
| Thomas Acosta | ||||
| Stijn Siemons |
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « EvoPro Racing (CT) 2020 »
, sur ProCyclingStats
- ↑ (en) « EvoPro Racing (CT) 2021 »
, sur ProCyclingStats
