Freeman Township (Iowa)
Apparence
(Redirigé depuis Freeman Township)
| Freeman Township | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Comté de Clay | |||
| Démographie | ||||
| Population | 444 hab. (2000) | |||
| Densité | 4,8 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 43° 07′ 34″ nord, 94° 58′ 37″ ouest | |||
| Superficie | 9 239 ha = 92,39 km2 | |||
| · dont terre | 90,88 km2 (98,37 %) | |||
| · dont eau | 1,51 km2 (1,63 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Comté de Clay. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Iowa
| ||||
| modifier |
||||
Freeman Township est un township du comté de Clay, situé en Iowa, États-Unis. La population était de 444 habitants lors du recensement de 2000.
Géographie
[modifier | modifier le code]Freeman Township couvre 92,39 km2 du comté de Clay et comporte une ville, Dickens.
Selon l'USGS, le township contient un cimetière : Dickens.
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la géographie :
