Grégory Hofmann
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Bienne (Suisse) |
| Position | Centre |
|---|---|
| Tire de la | gauche |
| Équipe NL | EV Zoug |
| A joué pour |
NL HC Ambrì-Piotta HC Davos HC Lugano LNH Blue Jackets de Columbus |
| Repêc. LNH |
103e choix au total, 2011 Hurricanes de la Caroline |
| Carrière pro. | Depuis 2009 |
Grégory Hofmann, né le à Bienne dans le canton de Berne en Suisse, est un joueur professionnel de hockey sur glace.
Carrière
[modifier | modifier le code]Parcours junior et début de carrière professionnelle en Suisse (National League)
[modifier | modifier le code]HC La Chaux-de-Fonds (2006-2007)
[modifier | modifier le code]Gregory Hofmann a débuté au HC Tramelan avant de passer par les mouvements juniors du HC La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel Futur[réf. nécessaire].
HC Ambrì-Piotta (2007-2012)
[modifier | modifier le code]Il est parti au Tessin afin d'effectuer sa carrière junior avec le club du HC Ambrì-Piotta. Il s'est hissé dans la première équipe, qui évolue dans la LNA, lors de la saison 2009-2010, au terme de laquelle il aura disputé une seule rencontre.
Lors de la saison 2011-2012, il dispute le camp d'entraînement des Hurricanes de la Caroline, équipe qui l'a choisi au repêchage d'entrée dans la LNH 2011 en tant que 103e choix au total[1].
HC Davos (2012-2015)
[modifier | modifier le code]Pour la saison 2012-2013 même en possession d'un contrat valable avec le HC Ambrì-Piotta, il signe avec la HC Davos et de cette façon il pourra disputer la célèbre Coupe Spengler.
HC Lugano (2015-2019)
[modifier | modifier le code]Retour au Tessin au HC Lugano pour la saison 2015-2016 où il restera jusqu'à la saison 2018-2019.
EV Zoug (2019-2021)
[modifier | modifier le code]Il signe en 2019 au EV Zoug. Il gagne lors de la saison 2020-2021 le championnat Suisse.
Aventure aux USA (LNH)
[modifier | modifier le code]Blue Jackets de Columbus (2021-2022)
[modifier | modifier le code]À la fin de la saison il annonce son départ en NHL au Blue Jackets de Columbus. Il a signé pour une saison[2],[3].
Le 26 octobre 2021, il marque son tout 1er but en NHL[4].
Il quitte le club pour des raisons familiales, il décide par la suite de ne pas retourner dans le club. Il est suspendu par les Blue Jackets de Columbus, mais il est annoncé qu'il retournera au EV Zoug[5],[6].
Retour en Suisse
[modifier | modifier le code]Retour au EV Zoug (depuis 2022)
[modifier | modifier le code]Il signe un nouveau contrat de 6 ans avec le EV Zoug[7].
Équipe nationale
[modifier | modifier le code]Il représente la Suisse lors du championnat du monde moins de 18 ans 2010. Lors de la saison suivante, promu dans la première équipe, il inscrit 12 points en 41 rencontres, et est élu meilleure recrue de la saison[8].
Il dispute également le championnat du monde junior 2011, au cours duquel il inscrit 4 points en 6 matchs.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | |||||
| 2006-2007 | HC La Chaux-de-Fonds U17 | Novice Elites | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2006-2007 | HC Ambrì-Piotta U17 | Novice Elites | 16 | 7 | 10 | 17 | 12 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -[Note 1] | ||
| 2007-2008 | HC Ambrì-Piotta U17 | Juniors Élites A | 22 | 14 | 11 | 25 | 64 | - | 5 | 4 | 3 | 7 | 20 | - | ||
| 2007-2008 | HC Ambrì-Piotta U20 | Juniors Élites A | 11 | 4 | 1 | 5 | 6 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -[Note 1] | ||
| 2007-2008 | HC Luzern U17 | Novice Élites | 6 | 2 | 5 | 7 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2008-2009 | HC Ambrì-Piotta U17 | Novice Élites | 15 | 8 | 11 | 19 | 34 | - | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 | -[Note 1] | ||
| 2008-2009 | HC Ambrì-Piotta U20 | Juniors Élites A | 22 | 10 | 7 | 17 | 26 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| 2009-2010 | HC Ambrì-Piotta U20 | Juniors Élites A | 34 | 25 | 30 | 55 | 20 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | ||
| 2009-2010 | HC Ambrì-Piotta | LNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -[Note 1] | ||
| 2010-2011 | HC Ambrì-Piotta | LNA | 41 | 3 | 9 | 12 | 2 | -6 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3[Note 1] | ||
| 2010-2011 | HC Ambrì-Piotta U20 | Juniors Élites A | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | HC Ambrì-Piotta | LNA | 34 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3[Note 1] | ||
| 2011-2012 | HC Ambrì-Piotta U20 | Juniors Élites A | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -[Note 1] | ||
| 2012-2013 | HC Davos | LNA | 49 | 16 | 11 | 27 | 20 | -4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | ||
| 2013-2014 | HC Davos | LNA | 41 | 7 | 10 | 17 | 30 | +1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2014-2015 | HC Davos | LNA | 47 | 11 | 14 | 25 | 18 | +11 | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 | +2 | ||
| 2015-2016 | HC Lugano | LNA | 46 | 17 | 14 | 31 | 47 | +3 | 13 | 4 | 3 | 7 | 6 | +1 | ||
| 2016-2017 | HC Lugano | LNA | 45 | 12 | 16 | 28 | 26 | -5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | -5 | ||
| 2017-2018 | HC Lugano | NL | 45 | 22 | 17 | 39 | 22 | +10 | 18 | 14 | 7 | 21 | 8 | +7 | ||
| 2018-2019 | HC Lugano | NL | 50 | 30 | 21 | 51 | 24 | +15 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | +2 | ||
| 2019-2020 | EV Zoug | NL | 50 | 24 | 23 | 47 | 40 | +14 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | EV Zoug | NL | 36 | 18 | 23 | 41 | 20 | +13 | 13 | 6 | 8 | 14 | 4 | +4 | ||
| 2021-2022 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 24 | 2 | 5 | 7 | 8 | +6 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | EV Zoug | NL | 17 | 11 | 9 | 20 | 6 | +2 | 15 | 5 | 5 | 10 | 2 | +1 | ||
| 2022-2023 | EV Zoug | NL | 33 | 13 | 23 | 36 | 10 | +1 | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | +4 | ||
| 2023-2024 | EV Zoug | NL | 28 | 8 | 12 | 20 | 6 | +15 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2024-2025 | EV Zoug | NL | 43 | 19 | 14 | 33 | 22 | +10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | ||
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]| Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Championnat du monde moins de 18 ans | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5e place | |||
| 2011 | Championnat du monde junior | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | +2 | 5e place | |||
| 2012 | Championnat du monde junior | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | -2 | 8e place | |||
| 2012 | HC Davos | Coupe Spengler | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | Finaliste | ||
| 2016 | Championnat du monde | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | +3 | 11e place | |||
| 2018 | Jeux olympiques | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 10e place | |||
| 2018 | Championnat du monde | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | ||||
| 2019 | Championnat du monde | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | +3 | 8e place | |||
| 2021 | Championnat du monde | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6e place | |||
| 2022 | Jeux olympiques | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 8e place | |||
| 2025 | Championnat du monde | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2e place |
Trophées et honneurs personnels
[modifier | modifier le code]- Champion de Suisse 2015 avec le HC Davos et en 2021 et 2022 avec l' EV Zug
- Médaille d'argent au championnat du monde 2018 et 2025
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- Les statistiques de ces séries éliminatoires concernent la lutte contre la relégation.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Carolina Hurricanes Training Camp Roster », sur hurricanes.nhl.com, (consulté le ).
- ↑ « Grégory Hofmann quitte Zoug pour jouer en NHL, à Columbus », sur Blick, (consulté le ).
- ↑ www rtn ch, RTN, Radio Télévision Neuchâtel, « Grégory Hofmann va tenter l'aventure en NHL avec Columbus », sur rtn.ch (consulté le ).
- ↑ « Hockey sur glace – Grégory Hofmann marque son premier but en NHL », Le Matin, (ISSN 1018-3736, lire en ligne, consulté le )
- ↑ « Hockey sur glace – Suspendu en raison de la naissance de sa fille, Hofmann est près de Zoug », sur 20 minutes, (consulté le ).
- ↑ « NHL: Hofmann quitte Columbus et revient à Zoug pour des raisons familiales », sur RTSSport.ch, (consulté le ).
- ↑ « National League: Grégory Hofmann signe un nouveau contrat de 6 ans avec Zoug », sur RTSSport.ch, (consulté le ).
- ↑ (en) « Player's Profile », sur hockeysfuture.com (consulté le ).
- (en) « Grégory Hofmann », sur Eliteprospects.com (consulté le ).
- Naissance en novembre 1992
- Naissance à Bienne
- Joueur international suisse de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
- Joueur du HC Ambrì-Piotta
- Sportif lié au canton de Berne
- Joueur du HC Davos
- Joueur du EV Zoug
- Attaquant de hockey sur glace
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
- Joueur des Blue Jackets de Columbus
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022