Soulier d'or de la Major League Soccer
Apparence
(Redirigé depuis MLS Golden Boot)
Soulier d'or
| Sport | Football (soccer) |
|---|---|
| Création | 1996 |
| Organisateur(s) | Major League Soccer |
| Éditions | 29 |
| Catégorie | Distinction individuelle |
| Périodicité | Annuelle |
| Participants | Footballeurs jouant en Major League Soccer |
| Statut des participants | Professionnels |
| Site web officiel | mlssoccer.com |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Plus titré(s) |
|
Le soulier d'or (en anglais MLS Golden Boot) est attribué depuis 2005 dans la Major League Soccer au meilleur buteur de la saison régulière. Cette récompense a remplacé le MLS Scoring Champion Award qui était attribuée de 1996 à 2004.
1996–2004
[modifier | modifier le code]De 1996 à 2004, le MLS Scoring Champion Award était attribué au joueur qui cumulait le plus de points durant la saison régulière (2 points par but et 1 point par passe décisive). Le tableau de droite montre qui aurait gagné le MLS Golden Boot si la règle était en vigueur à ce moment-là.
| Saison | MLS Scoring Champion | MLS Golden Boot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Club | Points | Joueur | Club | Buts | |
| 1996 | Mutiny de Tampa Bay | 58 | Mutiny de Tampa Bay | 27 | ||
| 1997 | Wizards de Kansas City | 41 | D.C. United | 16 | ||
| 1998 | Crew de Columbus | 57 | Crew de Columbus | 26 | ||
| 1999 | Burn de Dallas | 51 | Burn de Dallas | 18 | ||
| 2000 | Mutiny de Tampa Bay | 56 | Mutiny de Tampa Bay | 26 | ||
| 2001 | Fusion de Miami | 47 | Fusion de Miami | 19 | ||
| 2002 | Revolution de la Nouvelle-Angleterre | 52 | Galaxy de Los Angeles | 24 | ||
| 2003 | Wizards de Kansas City | 41 | Galaxy de Los Angeles | 15 | ||
| 2004 | MetroStars de New York | 30 | Earthquakes de San José | 12 | ||
| Revolution de la Nouvelle-Angleterre | 30 | |||||
2005–
[modifier | modifier le code]Depuis 2005, la Major League Soccer attribue le MLS Golden Boot au joueur qui marque le plus de buts. Le nombre de passes décisives départage les égalités.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ 1 but pour Toronto FC, 2 pour les Red Bulls de New York et 13 pour D.C. United.
- ↑ « Carlos Vela bat un record, réalise un triplé et remporte le Soulier d’or Audi 2019 de la MLS », sur mlssoccer.com,
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « MLS Golden Boot » (voir la liste des auteurs).