Parossaz
Apparence
(Redirigé depuis Parrossaz)
Parrossaz
| Parossaz Parrossaz | ||||
Les Parossaz depuis le col des Aravis. | ||||
| Géographie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Altitude | 2 556 m[1] | |||
| Massif | Chaîne des Aravis (Alpes) | |||
| Coordonnées | 45° 53′ 17″ nord, 6° 29′ 06″ est[1] | |||
| Administration | ||||
| Pays | ||||
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | |||
| Départements | Savoie, Haute-Savoie | |||
| Ascension | ||||
| Voie la plus facile | par la Motte | |||
| Géologie | ||||
| Roches | Roches sédimentaires | |||
| Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Savoie (département)
Géolocalisation sur la carte : Haute-Savoie
| ||||
| modifier |
||||
Les Parossaz ou Parrossaz sont un sommet de la chaîne des Aravis, à 2 556 m d'altitude, entre les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Carte IGN classique » sur Géoportail.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la géographie :
- « La Clusaz, Grande Balmaz : le versant nord-oriental du col des Aravis », sur geol-alp.com