Land Rover Range Rover P38A
Apparence
(Redirigé depuis Range Rover P38A)
| Land Rover Range Rover P38A | ||||||||
Range Rover P38A | ||||||||
| Marque | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1994 - 2002 | |||||||
| Classe | Tout-terrain / SUV luxueux | |||||||
| Usine(s) d’assemblage | ||||||||
| Moteur et transmission | ||||||||
| Énergie | Essence et diesel | |||||||
| Moteur(s) | Rover (V8) BMW M51 (L6) |
|||||||
| Position du moteur | Longitudinale avant | |||||||
| Cylindrée | 2 500 à 4 600 cm3 | |||||||
| Transmission | Intégrale | |||||||
| Boîte de vitesses | Manuelle à 5 rapports Automatique à 4 rapports |
|||||||
| Châssis - Carrosserie | ||||||||
| Carrosserie(s) | SUV, 5 portes | |||||||
| Suspensions | Amortisseurs hydraulique ou pneumatique, ressorts hélicoïdaux et poutre de torsion | |||||||
| Direction | Hydraulique | |||||||
| Freins | Hydraulique à disques | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4 712 mm | |||||||
| Largeur | 1 890 mm | |||||||
| Hauteur | 1 819 mm | |||||||
| Empattement | 2 746 mm | |||||||
| Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||
Le Range Rover P38A est un véhicule de type SUV tout-terrain luxueux produit par le constructeur automobile britannique Land Rover de 1994 à 2002, et remplaçant le mythique Range Rover premier du nom.
Motorisations
[modifier | modifier le code]