Yōsuke Kon
Apparence
(Redirigé depuis Yosuke Kon)
Yōsuke Kon
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Kitahiroshima, Préfecture de Hokkaidō (Japon) |
| Position | Attaquant |
|---|---|
| Tirait de la | gauche |
| A joué pour |
Japon Seibu Bears Tokyo Asia League Kokudo Keikaku HC Seibu Prince Rabbits Oji Eagles High1 Nippon Paper Cranes |
| Carrière pro. | 1999-2016 |
Yōsuke Kon (今洋祐, Kon Yōsuke), (né le à Kitahiroshima dans la Préfecture de Hokkaidō, Japon) est un joueur professionnel japonais de hockey sur glace.
Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]Joueur internationale depuis 2000, il a représenté son pays à dix occasions jusqu'à présent. Il joue avec le Kokudo Keikaku HC et continue d'y évolué lorsque le club prend le nom des Seibu Prince Rabbits. Il y a remporté deux titres consécutifs de l'Asia League.
En 2009-2010, il signe avec les Oji Eagles.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1999-2000 | Toyo | Japon | ||||||||||||
| 2001-2002 | Seibu Bears Tokyo | Japon | 40 | 9 | 16 | 25 | ||||||||
| 2002-2003 | Seibu Bears Tokyo | Japon | ||||||||||||
| 2003-2004 | Kokudo Keikaku HC | Asia League | 16 | 11 | 8 | 19 | 42 | - | - | - | - | - | ||
| 2004-2005 | Kokudo Keikaku HC | Asia League | 31 | 18 | 21 | 30 | 50 | 7 | 2 | 2 | 4 | 18 | ||
| 2005-2006 | Kokudo Keikaku HC | Asia League | 38 | 11 | 18 | 29 | 98 | 12 | 3 | 4 | 7 | 28 | ||
| 2006-2007 | Seibu Prince Rabbits | Asia League | 33 | 12 | 24 | 36 | 107 | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
| 2007-2008 | Seibu Prince Rabbits | Asia League | 27 | 13 | 20 | 33 | 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2008-2009 | Seibu Prince Rabbits | Asia League | 35 | 7 | 12 | 19 | 46 | 11 | 2 | 3 | 5 | 20 | ||
| 2009-2010 | Oji Eagles | Asia League | 36 | 14 | 31 | 45 | 56 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2010-2011 | Oji Eagles | Asia League | 36 | 12 | 45 | 57 | 46 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
| 2011-2012 | Oji Eagles | Asia League | 36 | 6 | 28 | 34 | 66 | 7 | 1 | 4 | 5 | 28 | ||
| 2012-2013 | Oji Eagles | Asia League | 34 | 6 | 17 | 23 | 44 | 7 | 1 | 5 | 6 | 12 | ||
| 2013-2014 | High1 | Asia League | 42 | 8 | 26 | 34 | 50 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 | ||
| 2014-2015 | Nippon Paper Cranes | Asia League | 32 | 2 | 6 | 8 | 22 | |||||||
| 2015-2016 | Nippon Paper Cranes | Asia League | 43 | 3 | 6 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]| Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Championnat du monde | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16e position | |||
| 2002 | Championnat du monde | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16e position | |||
| 2003 | Championnat du monde | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16e position | |||
| 2004 | Championnat du monde | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 15e position | |||
| 2005 | Championnat du monde div. 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5e position | |||
| 2006 | Championnat du monde div. 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3e place | |||
| 2008 | Championnat du monde div. 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3e place | |||
| 2009 | Championnat du monde div. 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3e place | |||
| 2009 | Qualifications olympiques | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3e position | |||
| 2010 | Championnat du monde div. 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3e place |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Yosuke Kon », sur Eliteprospects.com (consulté le ).