Yukon (Oklahoma)
Apparence
| Yukon | ||||
Yukon's Best Flour Mill à Yukon. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comtés | Canadian | |||
| Type de localité | City | |||
| Démographie | ||||
| Population | 22 709 hab. (2010) | |||
| Densité | 329 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 35° 30′ 08″ nord, 97° 44′ 57″ ouest | |||
| Superficie | 6 908,6 ha = 69,086 km2 | |||
| Localisation | ||||
Carte des comtés de Canadian. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Oklahoma
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.ci.yukon.ok.us | |||
| modifier |
||||
Yukon est une ville du comté de Canadian en Oklahoma, aux États-Unis.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
