Élections cantonales partielles françaises en 2010
Plusieurs élections cantonales partielles ont eu lieu en France en 2010[1].
Synthèse
[modifier | modifier le code]| Département | Canton | Conseiller sortant | Parti | Conseiller élu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landes | Sore | André Rablade | PCF | Jean-Marie Boudey | PS | ||
| Cantal | Aurillac-IV | Philippe Maurs | UMP | Philippe Fabre-Cruchandeau | UMP | ||
| Ardèche | Saint-Martin-de-Valamas | Roland Veuillens | DVG | Michel Chantre | DVG | ||
| Hauts-de-Seine | La Garenne-Colombes | Philippe Juvin | UMP | Isabelle Caullery | UMP | ||
| Lozère | Sainte-Enimie | Jean-Jacques Delmas | MoDem | François Gaudry | DVG | ||
| Aube | Arcis-sur-Aube | Joseph Gradassi | UMP | Christian Lasvigne | MoDem | ||
| Aude | Castelnaudary-Nord | Dominique Sémenou | DVG | Roger Ourliac | PS | ||
| Savoie | La Ravoire | Patrick Mignola | MoDem | Jean-Marc Léoutre | DVD | ||
| Aube | Troyes-2 | Claude Bertrand | UMP | Jacky Raguin | DVD | ||
| Morbihan | Ploërmel | Béatrice Le Marre | PS | Patrick Le Diffon | UMP | ||
| Rhône | Villeurbanne-Centre | Raymond Terracher | PS | Richard Llung | PS | ||
| Pas-de-Calais | Houdain | Alain Wacheux | PS | Daniel Dewalle | PCF | ||
| Corse-du-Sud | Olmeto | Paul-Marie Bartoli | PRG | José-Pierre Mozziconacci | DVG | ||
| Nord | Tourcoing-Nord-Est | Michel-François Delannoy | PS | Vincent Lannoo | PS | ||
| Creuse | Chénérailles | Guy de Lamberterie | UMP | Patrice Morançais | DVD | ||
| Vendée | Essarts | Bertrand de Villiers | MPF | Yves Auvinet | DVD | ||
| Montaigu | Philippe de Villiers | MPF | Michel Allemand | DVD | |||
| Hautes-Alpes | Saint-Firmin | Robert Blache | DVD | Marc Zecconi | DVG | ||
| Haute-Corse | Venaco | Paul Giacobbi | PRG | Michel Mezzadri | DVG | ||
Résultats
[modifier | modifier le code]Canton de Sore, Landes (40)
[modifier | modifier le code]Le conseiller général sortant, André Rablade (PCF) ayant démissionné, une élection cantonale partielle est organisée le .
| Candidat | Parti | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Jean-Marie Boudey | PS | 483 | 59,41 | |||
| Joël Pelosi | DVD | 168 | 20,66 | |||
| Marie-Chantal Descat | PCF | 162 | 19,93 | |||
| Inscrits | 1 442 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 576 | 39,94 | ||||
| Votants | 866 | 60,05 | ||||
| Blancs et nuls | 53 | 3,67 | ||||
| Exprimés | 813 | 56,38 | ||||
Le conseiller général sortant, Dominique Sévenou (PS) ayant été déclaré inéligible, une élection cantonale partielle est organisée les et .
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||||||||
| Isabelle Agut | UMP | 371 | 12,58 | ||||||||||
| Roger Ourliac | PS | 1 209 | 40,98 | 1 626 | 58,62 | ||||||||
| Alain Bauda | DVG | 722 | 24,48 | 1 148 | 41,38 | ||||||||
| Christophe Barthès | FN | 297 | 10,07 | ||||||||||
| Pierre Paraire | PCF | 291 | 9,81 | ||||||||||
| Claude Wendling | DVD | 60 | 2,03 | ||||||||||
| Inscrits | 7 016 | 100,00 | 7 014 | 100,00 | |||||||||
| Abstentions | 3 944 | 57,21 | 2 774 | 55,86 | |||||||||
Le conseiller général sortant, Philippe Maurs (UMP) ayant démissionné, une élection cantonale partielle est organisée les et .
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||||||
| Philippe Fabre-Cruchandeau | UMP | 1 106 | 43,68 | 1 467 | 51,56 | ||||||
| Claudine Fley | PS | 825 | 32,58 | 1 378 | 48,44 | ||||||
| Laurent Tellier | DVG | 294 | 11,61 | ||||||||
| Vincent Bessat | Les Verts | 221 | 8,73 | ||||||||
| Adrien Robert | PCF | 86 | 3,40 | ||||||||
| Inscrits | 7 584 | 100,00 | 7 583 | 100,00 | |||||||
| Abstentions | 4 937 | 65,10 | 4 635 | 61,12 | |||||||
| Votants | 2 647 | 34,90 | 2 948 | 38,88 | |||||||
| Blancs et nuls | 115 | 1,52 | 103 | 1,36 | |||||||
| Exprimés | 2 532 | 33,39 | 2 845 | 37,52 | |||||||
Le conseiller général sortant, Roland Veuillens (DVG) étant décédé, une élection cantonale partielle est organisée le .
| Candidat | Parti | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Michel Chantre | DVG | 895 | 51,85 | |||
| Sophie Coste | DVD | 606 | 35,11 | |||
| Georges Murillon | DVD | 225 | 13,04 | |||
| Inscrits | 2 923 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 1 158 | 39,62 | ||||
| Votants | 1 765 | 60,38 | ||||
| Blancs et nuls | 39 | 1,33 | ||||
| Exprimés | 1 726 | 59,05 | ||||
Le conseiller général sortant, Philippe Juvin (UMP) ayant démissionné, une élection cantonale partielle est organisée les et .
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||||||
| Isabelle Caullery | UMP-NC | 3 353 | 42,85 | 4 425 | 54,32 | ||||||
| Christophe Macé | PS | 1 734 | 22,16 | 3 721 | 45,68 | ||||||
| Pierre Parreaux | Les Verts | 1 217 | 15,55 | ||||||||
| Christophe Conway | MoDem | 560 | 7,16 | ||||||||
| Richard Croche | FN | 557 | 7,12 | ||||||||
| Adélaïde Naturel | PCF | 289 | 3,69 | ||||||||
| Jean-Florent Campion | DVD | 114 | 1,46 | ||||||||
| Inscrits | 16 812 | 100,00 | 16 812 | 100,00 | |||||||
| Abstentions | 8 795 | 52,31 | 8 316 | 49,46 | |||||||
| Votants | 8 017 | 47,69 | 8 496 | 50,53 | |||||||
| Blancs et nuls | 193 | 1,15 | 350 | 2,08 | |||||||
| Exprimés | 7 824 | 46,54 | 8 146 | 48,45 | |||||||
Le conseiller général sortant, Jean-Jacques Delmas (MoDem) étant décédé, une élection cantonale partielle est organisée le .
| Candidat | Parti | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| François Gaudry | DVG | 482 | 56,77 | |||
| Gérard Mourgues | UMP | 367 | 43,23 | |||
| Inscrits | 1 175 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 303 | 25,79 | ||||
| Votants | 872 | 74,21 | ||||
| Blancs et nuls | 23 | 1,96 | ||||
| Exprimés | 849 | 72,25 | ||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Ministère de l'Intérieur, « Élections cantonales partielles en 2010. » [archive du ], sur www.interieur.gouv.fr (consulté le )
- ↑ Canton de Sore, 24 janvier 2010
- Canton d'Aurillac 4, 24 et 31 janvier 2010
- ↑ Canton de Saint-Martin-de-Valamas, 31 janvier 2010
- ↑ Canton de La Garenne-Colombes, 14 et 21 mars 2010
- ↑ Canton de Sainte-Enimie, 21 mars 2010