1936 County Championship
Apparence
1936 County Championship
| Sport | Cricket |
|---|---|
| Éditions | 43e |
| Lieu(x) |
|
| Participants | 17 |
| Vainqueur | Derbyshire (1er titre) |
|---|---|
| Deuxième | Middlesex |
| Troisième | Yorkshire |
Navigation
Le 1936 County Championship fut le quarante-troisième County Championship. Le Derbyshire remporté son premier titre de champion (et jusqu'à présent l'unique)[1],[2].
Classement
[modifier | modifier le code]| Equipe | Pld | W | L | DWF | DLF | NR | Pts | %PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derbyshire | 28 | 13 | 4 | 5 | 5 | 1 | 239 | 56.90 |
| Middlesex | 26 | 10 | 4 | 8 | 3 | 1 | 203 | 52.05 |
| Yorkshire | 30 | 10 | 2 | 12 | 4 | 2 | 230 | 51.11 |
| Gloucestershire | 30 | 10 | 7 | 4 | 8 | 1 | 203 | 45.11 |
| Nottinghamshire | 28 | 8 | 3 | 9 | 8 | 0 | 189 | 45.00 |
| Surrey | 30 | 9 | 7 | 6 | 6 | 2 | 191 | 42.44 |
| Somerset | 26 | 9 | 10 | 2 | 3 | 2 | 162 | 41.53 |
| Kent | 28 | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | 174 | 41.42 |
| Essex | 26 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 160 | 41.02 |
| Hampshire | 30 | 7 | 5 | 9 | 9 | 0 | 177 | 39.33 |
| Lancashire | 30 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 175 | 38.88 |
| Worcestershire | 28 | 7 | 9 | 4 | 7 | 1 | 150 | 35.71 |
| Warwickshire | 24 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 103 | 28.61 |
| Sussex | 30 | 4 | 10 | 7 | 6 | 3 | 125 | 27.77 |
| Leicestershire | 24 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 98 | 27.22 |
| Glamorgan | 26 | 1 | 12 | 6 | 5 | 2 | 68 | 17.43 |
| Northamptonshire | 24 | 0 | 9 | 5 | 9 | 1 | 61 | 16.94 |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « 1936 County Championship » (voir la liste des auteurs).
- ↑ Matthew Engel, Wisden Cricketers' Almanack 2004, pages 493-494, John Wisden & Company Ltd, (ISBN 0-947766-83-9)
- ↑ Peter Wynne-Thomas, The Hamlyn A-Z of Cricket Records, Hamlyn Publishing Group, (ISBN 0-600-34667-6)