1 500 mètres féminin aux Jeux olympiques d'été de 2024
Apparence
1 500 m féminin aux Jeux olympiques de 2024
| Sport |
Athlétisme 1 500 m |
|---|---|
| Organisateur(s) | CIO |
| Édition | 14e |
| Lieu(x) |
|
| Date | du 6 au 10 août 2024 |
| Site(s) | Stade de France |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Vainqueur |
|
| Deuxième |
|
| Troisième |
|
L'épreuve du 1 500 mètres féminin aux Jeux olympiques de 2024 se déroule du 6 au au Stade de France, au nord de Paris, en France.
Records
[modifier | modifier le code]Avant cette compétition, les records dans cette discipline étaient les suivants :
| Record du monde | 3 min 50 s 07 | Monaco | 17 juillet 2015 | |
| Record olympique | 3 min 53 s 11 | Paris | 6 août 2021 |
Au cours de la compétition, le record suivant a été établi :
| Record olympique | 3 min 51 s 29 | Paris, France | 10 août 2024 |
Programme
[modifier | modifier le code]| Date | Horaire | Manche |
|---|---|---|
| Mardi | 10 h 00 | Premier tour |
| Mercredi | 10 h 00 | Repêchage |
| Jeudi | 19 h 00 | Demi-finale |
| Samedi | 18 h 30 | Finale |
Médaillées
[modifier | modifier le code]| Or | Argent | Bronze |
Résultats
[modifier | modifier le code]Premier tour
[modifier | modifier le code]Les 6 premières de chaque série (Q) se qualifient pour les demi-finales, les autres vont en repêchage (hors DNS, DNF, DQ).
| Rang | Athlète | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudaf Tsegay | 3:58:84 | Q | |
| 2 | Laura Muir | 3:58:91 | Q | |
| 3 | Susan Ejore | 3:59:01 | Q | |
| 4 | Georgia Griffith | 3:59:22 (.217) | Q | |
| 5 | Agathe Guillemot | 3:59:22 (.220) | Q | |
| 6 | Emily Mackay | 3:59:63 | Q | |
| 7 | Sophie O'Sullivan | 4:00:23 | PB | |
| 8 | Sintayehu Vissa | 4:00:69 | PB | |
| 9 | Águeda Marqués | 4:01:60 | PB | |
| 10 | Lucia Stafford | 4:02:22 | SB | |
| 11 | Nozomi Tanaka | 4:04:28 | qR | |
| 12 | Vera Hoffmann | 4:07:64 | ||
| 13 | Adelle Tracey | 4:09:33 | SB | |
| 14 | Aleksandra Płocińska | 4:10:12 | ||
| 15 | Joselyn Brea | 4:13:77 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diribe Welteji | 3:59:73 | Q | |
| 2 | Georgia Bell | 4:00:29 | Q | |
| 3 | Nikki Hiltz | 4:00:42 | Q | |
| 4 | Faith Kipyegon | 4:00:74 | Q | |
| 5 | Weronika Lizakowska | 4:01:54 | PB Q | |
| 6 | Maia Ramsden | 4:02:83 | Q | |
| 7 | Sarah Healy | 4:02:91 | ||
| 8 | Linden Hall | 4:03:89 | ||
| 9 | Simone Plourde | 4:06:59 | ||
| 10 | Esther Guerrero | 4:06:60 | ||
| 11 | Nele Weßel | 4:08:55 | ||
| 12 | Sara Lappalainen | 4:08:66 | ||
| 13 | Yume Goto | 4:09:41 | PB | |
| 14 | Federica Del Buono | 4:10:14 | ||
| 15 | María Pía Fernández | 4:19:30 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelly Chepchirchir | 4:02:67 | Q | |
| 2 | Jessica Hull | 4:02:70 | Q | |
| 3 | Elle Purrier St. Pierre | 4:03:22 | Q | |
| 4 | Klaudia Kazimierska | 4:03:49 | Q | |
| 5 | Salomé Afonso | 4:04:42 | PB Q | |
| 6 | Marta Pérez | 4:04:94 | Q | |
| 7 | Kristiina Mäki | 4:06:07 | ||
| 8 | Revée Walcott-Nolan | 4:06:44 | ||
| 9 | Élise Vanderelst | 4:06:95 | ||
| 10 | Winnie Nanyondo | 4:07:06 | ||
| 11 | Birke Haylom | 4:07:15 | ||
| 12 | Kate Current | 4:09:81 | ||
| 13 | Ludovica Cavalli | 4:11:68 | ||
| 14 | Farida Abaroge | 4:29:27 | SB |
Repêchage
[modifier | modifier le code]Les 3 premières de chaque série sont qualifiées (Q) pour les demi-finales.
| Rang | Athlète | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birke Haylom | 4:01:47 | Q | |
| 2 | Ludovica Cavalli | 4:02:46 | Q | |
| 3 | Esther Guerrero | 4:03:15 | Q | |
| 4 | Sophie O'Sullivan | 4:03:73 | ||
| 5 | Lucia Stafford | 4:04:26 | ||
| 6 | Joselyn Brea | 4:05:93 | ||
| 7 | Federica Del Buono | 4:06:00 | ||
| 8 | Winnie Nanyondo | 4:06:35 | ||
| 9 | Nele Weßel | 4:07:22 | ||
| 10 | Kate Current | 4:08:01 | ||
| 11 | Yume Goto | 4:10:40 | ||
| 12 | Farida Abaroge | 4:30:53 | ||
| Sara Lappalainen | DNS |
| Rang | Athlète | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sintayehu Vissa | 4:06:71 | Q | |
| 2 | Revée Walcott-Nolan | 4:06:73 | Q | |
| 3 | Águeda Marqués | 4:07:05 | Q | |
| 4 | Sarah Healy | 4:07:60 | ||
| 5 | Kristiina Mäki | 4:07:80 | ||
| 6 | Simone Plourde | 4:08:49 | ||
| 7 | Élise Vanderelst | 4:08:86 | ||
| 8 | Linden Hall | 4:09:05 | ||
| 9 | Aleksandra Płocińska | 4:09:47 | ||
| 10 | Vera Hoffmann | 4:11:28 | ||
| 11 | Adelle Tracey | 4:14:52 | ||
| 12 | María Pía Fernández | 4:16:46 |
Demi-finales
[modifier | modifier le code]Les 6 premières de chaque série sont qualifiées (Q) pour la finale.
| Rang | Athlète | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faith Kipyegon | 3:58:64 | Q | |
| 2 | Georgia Bell | 3:59:49 | Q | |
| 3 | Elle Purrier St. Pierre | 3:59:74 | Q | |
| 4 | Laura Muir | 3:59:83 | Q | |
| 5 | Klaudia Kazimierska | 4:00:21 | PB Q | |
| 6 | Águeda Marqués | 4:01:90 | Q | |
| 7 | Esther Guerrero | 4:01:94 | ||
| 8 | Maia Ramsden | 4:02:20 | NR | |
| 9 | Georgia Griffith | 4:02:69 | ||
| 10 | Birke Haylom | 4:03:11 | ||
| 11 | Nelly Chepchirchir | 4:03:24 | ||
| 12 | Ludovica Cavalli | 4:03:59 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diribe Welteji | 3:55:10 | Q | |
| 2 | Jessica Hull | 3:55:40 | Q | |
| 3 | Nikki Hiltz | 3:56:17 | Q | |
| 4 | Gudaf Tsegay | 3:56:41 | Q | |
| 5 | Susan Ejore | 3:56:57 | PB Q | |
| 6 | Agathe Guillemot | 3:56:69 | NR Q | |
| 7 | Weronika Lizakowska | 3:57:31 | NR | |
| 8 | Marta Pérez | 3:57:75 | NR | |
| 9 | Revée Walcott-Nolan | 3:58:08 | PB | |
| 10 | Sintayehu Vissa | 3:58:11 | NR | |
| 11 | Nozomi Tanaka | 3:59:70 | SB | |
| 12 | Salomé Afonso | 3:59:96 | PB | |
| 13 | Emily Mackay | 4:02:03 |
Finale
[modifier | modifier le code]| Rang | Athlète | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Faith Kipyegon | 3:51:29 | |||
| Jessica Hull | 3:52:56 | |||
| Georgia Bell | 3:52:61 | NR | ||
| 4 | Diribe Welteji | 3:52:75 | PB | |
| 5 | Laura Muir | 3:53:37 | PB | |
| 6 | Susan Ejore | 3:56:07 | PB | |
| 7 | Nikki Hiltz | 3:56:38 | ||
| 8 | Elle Purrier St. Pierre | 3:57:52 | ||
| 9 | Agathe Guillemot | 3:59:08 | ||
| 10 | Klaudia Kazimierska | 4:00:12 | PB | |
| 11 | Águeda Marqués | 4:00:31 | PB | |
| 12 | Gudaf Tsegay | 4:01:27 |
Légende
[modifier | modifier le code]- Records et Performances
- AR : Record continental (area record)
- CR : Record des championnats (championship record)
- MR : Record du meeting (meet record)
- NR : Record national (national record)
- OR : Record olympique (olympic record)
- PR : Record paralympique (paralympic record)
- PB : Record personnel (personal best)
- SB : Meilleure performance personnelle de la saison (season's best)
- WL : Meilleure performance mondiale de l'année (world leader)
- WJR : Record du monde junior (world junior record)
- WR : Record du monde (world record)
- Circonstances et Conditions
- DNF : N'a pas terminé (did not finish)
- DNS : N'a pas pris le départ (did not start)
- DQ : Disqualification (disqualification)
- NM : Aucun essai valable enregistré (No Mark)
- Q : Qualifié « directement » au prochain tour (ou à la prochaine compétition), lors d'une compétition majeure, grâce au classement ou à la réalisation des minima (automatic qualifier)
- q : Qualifié au prochain tour (ou à la prochaine compétition), lors d'une compétition majeure, grâce au repêchage ou à la réalisation de l'une des meilleures performances parmi celles des « non qualifiés directement » (grâce au meilleur temps ou à la meilleure distance par exemple) (secondary qualifier)
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Calendrier des compétitions par sessions de Paris 2024 - v6 » [PDF], sur paris2024, (consulté le )