1 500 mètres masculin aux Jeux olympiques d'été de 1928 (athlétisme)
Apparence
1 500 m masculin aux Jeux olympiques de 1928
Harri Larva remporte l'épreuve.
| Sport |
Athlétisme 1 500 mètres |
|---|---|
| Organisateur(s) | CIO |
| Lieu(x) |
|
| Date | 1er et |
| Site(s) | Stade olympique d'Amsterdam |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Vainqueur |
|
| Deuxième |
|
| Troisième |
|
L'épreuve du 1 500 mètres masculin aux Jeux olympiques de 1928 s'est déroulée les 1er et au Stade olympique d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Elle est remportée par le Finlandais Harry Larva.
Résultats
[modifier | modifier le code]Demi-finales
[modifier | modifier le code]Les 2 premiers de chaque série se qualifient pour la finale.
Demi-finale 1
[modifier | modifier le code]| Rang | Athlète | Nation | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Wichmann (en) | 4:03.0 | Q | |
| 2 | Adolf Kittel (en) | Inconnu | Q | |
| 3 | József Marton (en) | Inconnu | ||
| 4 | Luigi Beccali | Inconnu | ||
| 5 | Guus Zeegers (en) | Inconnu | ||
| 6 | George Hyde (en) | Inconnu | ||
| 7 | Józef Jaworski (en) | 4:14.0 | ||
| 8 | Séra Martin | Inconnu | ||
| — | Gerry Coughlan | DNS | ||
| Joquin Miquel | DNS |
Demi-finale 2
[modifier | modifier le code]| Rang | Athlète | Nation | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Böcher (en) | 3:59.6 | Q | |
| 2 | William Whyte (en) | 3:59.9 | Q | |
| 3 | Armas Kinnunen (en) | 4:01.5 | ||
| 4 | Albert Larsen (en) | 4:01.5 | ||
| 5 | Reidar Jørgensen (en) | 4:01.6 | ||
| 6 | Jack Walter (en) | Inconnu | ||
| — | Frédéric du Hen (en) | DNF | ||
| Gyula Belloni (en) | DNF | |||
| Lloyd Hahn (en) | DNF | |||
| — | Andreas Paouris | DNS |
Demi-finale 3
[modifier | modifier le code]| Rang | Athlète | Nation | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eino Purje | 4:00.8 | Q | |
| 2 | Jules Ladoumègue | Inconnu | Q | |
| 3 | Stan Ashby (en) | Inconnu | ||
| 4 | Vilém Šindler (en) | Inconnu | ||
| 5 | Serafín Dengra (en) | Inconnu | ||
| 6 | Luka Predanić (en) | 4:27.0 | ||
| 7 | Pete Walter (en) | Inconnu | ||
| 8 | Jan Zeegers (en) | Inconnu | ||
| — | Grigorios Georgakopoulos | DNS | ||
| Gábor Gyulay | DNS |
Demi-finale 4
[modifier | modifier le code]| Rang | Athlète | Nation | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Martin | 4:00.8 | Q | |
| 2 | Harri Larva | 4:02.0 | Q | |
| 3 | Reg Thomas (en) | Inconnu | ||
| 4 | David Griffin (en) | Inconnu | ||
| 5 | Leopoldo Ledesma | Inconnu | ||
| — | Sid Robinson (en) | DNF | ||
| — | Antonios Mangos | DNS | ||
| Georges Baraton | DNS | |||
| Ömer Besim Koşalay | DNS | |||
| Robert Masino | DNS |
Demi-finale 5
[modifier | modifier le code]| Rang | Athlète | Nation | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray Conger (en) | 4:02.6 | Q | |
| 2 | Jean Keller | 4:02.7 | Q | |
| 3 | Edvin Wide | Inconnu | ||
| 4 | Otto Peltzer | Inconnu | ||
| 5 | Alex Docherty (en) | Inconnu | ||
| 6 | Reggie Bell (en) | Inconnu | ||
| — | Vasilios Stavrinos (en) | DNS | ||
| Ciro Chapa | DNS | |||
| Philippe Coenjaerts | DNS | |||
| Juichi Nagatani | DNS |
Demi-finale 6
[modifier | modifier le code]| Rang | Athlète | Nation | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyril Ellis (en) | 4:01.8 | Q | |
| 2 | Hans-Helmuth Krause (en) | Inconnu | Q | |
| 3 | Nick Carter (en) | Inconnu | ||
| 4 | Leo Helgas (en) | 4:06.0 | ||
| 5 | Danie Jacobs (en) | Inconnu | ||
| 6 | Czesław Foryś (en) | 4:11.5 | ||
| 7 | Wilhelm Effern (en) | Inconnu | ||
| — | Jesús Oyarbide | DNS | ||
| Gurbachan Singh (en) | DNS |
Finale
[modifier | modifier le code]| Rang | Athlète | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Harry Larva | 3 min 53 s 2 | OR | ||
| Jules Ladoumègue | 3 min 53 s 8 | |||
| Eino Purje | 3 min 56 s 4 | |||
| 4 | Hans Wichmann (en) | 3 min 56 s 8 | ||
| 5 | Cyril Ellis (en) | 3 min 57 s 6 | ||
| 6 | Paul Martin | 3 min 58 s 4 | ||
| 7 | Hans-Helmuth Krause (en) | 3 min 59 s 0 | ||
| 8 | Adolf Kittel (en) | 4 min 00 s 4 | ||
| 9 | William Whyte (en) | 4 min 00 s 4 | ||
| 10 | Ray Conger (en) | Inconnu | ||
| 11 | Jean Keller | Inconnu | ||
| — | Herbert Böcher (en) | DNF |
Liens externes
[modifier | modifier le code]- [PDF] (en) IAAF Statistics Handbook - Games of the XXXI Olympiad Rio 2016, sur le site de World Athletics