1 500 mètres masculin aux championnats du monde d'athlétisme en salle 2012
Apparence
1 500 m masculin aux championnats du monde en salle 2012
| Sport |
1 500 mètres Athlétisme |
|---|---|
| Lieu(x) |
|
| Date | 9 et |
| Site(s) | Ataköy Athletics Arena |
Le 1 500 mètres masculin des Championnats du monde en salle 2012 a lieu les 9 et dans l'Ataköy Athletics Arena.
Records et performances
[modifier | modifier le code]Records
[modifier | modifier le code]Les records du 1 500 m hommes (mondial, des championnats et par continent) étaient avant les championnats 2012, les suivants :
| Record du monde | Hicham El Guerrouj | 3 min 31 s 18 | Stuttgart | ||
| Record des championnats | Hicham El Guerrouj | 3 min 33 s 77 | Maebashi | ||
| Record d'Afrique | Hicham El Guerrouj | 3 min 31 s 18 | Stuttgart | ||
| Record d'Asie | Belal Mansoor Ali | 3 min 36 s 28 | |||
| Record d'Amérique du Nord | Bernard Lagat | 3 min 35 s 23 | |||
| Record d'Amérique du Sud | Agberto Guimarães | 3 min 42 s 70 | |||
| Record d'Europe | Andrés Manuel Díaz | 3 min 33 s 32 | |||
| Record d'Océanie | Nicholas Willis | 3 min 35 s 80 |
Bilans mondiaux
[modifier | modifier le code]Les bilans mondiaux avant la compétition étaient :
| 1 | Abdalaati Iguider | 3 min 34 s 10 | |
| 2 | Bethwell Birgen | 3 min 34 s 65 | |
| 3 | Nixon Kiplimo Chepseba | 3 min 34 s 70 | |
| 4 | Ilham Tanui Özbilen | 3 min 34 s 76 | |
| 5 | Mekonnen Gebremedhin | 3 min 34 s 89 | |
| 6 | Silas Kiplagat | 3 min 35 s 28 | |
| 7 | Ismael Kipngetich Kombich | 3 min 35 s 49 | |
| 8 | Bernard Lagat | 3 min 36 s 20 | |
| 9 | Collins Cheboi | 3 min 46 s 43 | |
| 10 | Mohamad Al-Garni | 3 min 46 s 88 |
Résultats
[modifier | modifier le code]Finale
[modifier | modifier le code]| Rang | Athlète | Nation | Temps | Note |
|---|---|---|---|---|
| Abdalaati Iguider | 3 min 45 s 21 | |||
| Ilham Tanui Özbilen | 3 min 45 s 35 | |||
| Mekonnen Gebremedhin | 3 min 45 s 90 | |||
| 4 | Aman Wetiye | 3 min 47 s 02 | ||
| 5 | Ayanleh Souleiman | 3 min 47 s 35 | ||
| 6 | Silas Kiplagat | 3 min 47 s 42 | ||
| 7 | Matthew Centrowitz | 3 min 47 s 42 | ||
| 8 | Francisco Javier Abad | 3 min 48 s 14 | ||
| 9 | Amine Laâlou | 3 min 49 s 14 |
Séries
[modifier | modifier le code]Légende
[modifier | modifier le code]- Records et Performances
- AR : Record continental (area record)
- CR : Record des championnats (championship record)
- MR : Record du meeting (meet record)
- NR : Record national (national record)
- OR : Record olympique (olympic record)
- PR : Record paralympique (paralympic record)
- PB : Record personnel (personal best)
- SB : Meilleure performance personnelle de la saison (season's best)
- WL : Meilleure performance mondiale de l'année (world leader)
- WJR : Record du monde junior (world junior record)
- WR : Record du monde (world record)
- Circonstances et Conditions
- DNF : N'a pas terminé (did not finish)
- DNS : N'a pas pris le départ (did not start)
- DQ : Disqualification (disqualification)
- NM : Aucun essai valable enregistré (No Mark)
- Q : Qualifié « directement » au prochain tour (ou à la prochaine compétition), lors d'une compétition majeure, grâce au classement ou à la réalisation des minima (automatic qualifier)
- q : Qualifié au prochain tour (ou à la prochaine compétition), lors d'une compétition majeure, grâce au repêchage ou à la réalisation de l'une des meilleures performances parmi celles des « non qualifiés directement » (grâce au meilleur temps ou à la meilleure distance par exemple) (secondary qualifier)