1 500 mètres nage libre masculin aux Jeux olympiques d'été de 2024
Apparence
1 500 mètres nage libre masculin
aux Jeux olympiques d'été de 2024
aux Jeux olympiques d'été de 2024
| Sport | natation |
|---|---|
| Organisateur(s) | CIO et FINA |
| Édition | 30e |
| Lieu(x) |
|
| Date | 3 et |
| Site(s) | Paris La Défense Arena |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Vainqueur |
|
| Deuxième |
|
| Troisième |
|
Le 1 500 mètres nage libre masculin est une épreuve de natation des Jeux olympiques d'été de 2024 qui a lieu les 3 et à la Paris La Défense Arena.
Médaillés
[modifier | modifier le code]| Or | Argent | Bronze | |||
| 14:30.67 WR | 14:34.55 | 14:39.63 | |||
Records
[modifier | modifier le code]Avant cette compétition, les records dans cette discipline étaient :
| Record du monde | 14:31.02 | 4 août 2012 | Londres, Grande-Bretagne | |
| Record olympique |
Au cours de la compétition, les records suivants ont été battus[1] :
| Record du monde | 14:30.67 | 4 août 2024 | Paris, France | |
| Record olympique |
Calendrier
[modifier | modifier le code]| Date | Horaire | Manche |
|---|---|---|
| Samedi | 11 h 00 | Séries |
| Dimanche | 18 h 30 | Finale |
Résultats détaillés
[modifier | modifier le code]Les huit meilleurs temps se qualifient pour la finale (F).
| Rang | Série | Ligne | Athlète | Pays | Temps | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | Daniel Wiffen | 14 min 40 s 34 | F | |
| 2 | 3 | 3 | Gregorio Paltrinieri | 14 min 42 s 56 | F | |
| 3 | 4 | 7 | Ahmed Jaouadi | 14 min 44 s 20 | F | |
| 4 | 3 | 6 | David Aubry | 14 min 44 s 90 | F | |
| 5 | 2 | 4 | Kuzey Tuncelli | 14 min 45 s 27 | F | |
| 6 | 4 | 4 | Bobby Finke | 14 min 45 s 31 | F | |
| 7 | 3 | 1 | Damien Joly | 14 min 45 s 52 | F | |
| 8 | 4 | 2 | Dávid Betlehem | 14 min 45 s 59 | F | |
| 9 | 4 | 1 | Liwei Fei | 14 min 50 s 06 | ||
| 10 | 4 | 6 | Sven Schwarz | 14 min 51 s 97 | ||
| 11 | 3 | 8 | Zalan Sarkany | 14 min 52 s 42 | ||
| 12 | 3 | 7 | Luca de Tullio | 14 min 55 s 61 | ||
| 13 | 3 | 5 | Samuel Short | 14 min 58 s 15 | ||
| 14 | 4 | 5 | Florian Wellbrock | 15 min 1 s 88 | ||
| 15 | 3 | 2 | Daniel Jervis | 15 min 3 s 75 | ||
| 16 | 2 | 8 | Krzysztof Chmielewski | 15 min 4 s 99 | ||
| 17 | 2 | 2 | Victor Johansson | 15 min 5 s 62 | ||
| 18 | 4 | 8 | David Johnston | 15 min 10 s 64 | ||
| 19 | 1 | 5 | Dimitrios Markos | 15 min 11 s 19 | ||
| 20 | 2 | 6 | Henrik Christiansen | 15 min 14 s 11 | ||
| 21 | 1 | 4 | Nguyễn Huy Hoàng | 15 min 18 s 63 | ||
| 22 | 2 | 3 | Carlos Garach Benito | 15 min 20 s 84 | ||
| 23 | 2 | 1 | Emir Batur Albayrak | 15 min 23 s 21 | ||
| 24 | 1 | 3 | Rodolfo Falcon Jr. | 16 min 0 s 31 | ||
| 25 | 2 | 5 | Marwan Elkamash | DNS | ||
| 26 | 2 | 7 | Vlad Stefan Stancu | DNS | ||
| 27 | 4 | 3 | Mykhailo Romanchuk | DNS |
| Rang | Ligne | Athlète | Pays | Temps | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bobby Finke | 14 min 30 s 67 | WR | ||
| 5 | Gregorio Paltrinieri | 14 min 34 s 55 | |||
| 4 | Daniel Wiffen | 14 min 39 s 63 | |||
| 4 | 8 | Dávid Betlehem | 14 min 40 s 91 | NR | |
| 5 | 2 | Kuzey Tuncelli | 14 min 41 s 22 | ||
| 6 | 3 | Ahmed Jaouadi | 14 min 43 s 35 | ||
| 7 | 6 | David Aubry | 14 min 44 s 66 | NR | |
| 8 | 1 | Damien Joly | 14 min 52 s 61 |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Le record du monde du 1500 m hommes battu par l’Américain Bobby Finke », sur ouest-france.fr, (consulté le )
- ↑ « Calendrier des compétitions par sessions de Paris 2024 - v6 » [PDF], sur paris2024, (consulté le )
- ↑ « 1500 m Nage Libre - Hommes, Séries Résultats », sur olympics.com, (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]- La natation sur le site officiel des Jeux de Paris 2024.