2U
Apparence
2U
| Sortie | 9 Juin 2017 |
|---|---|
| Durée | 3:14 |
| Genre | EDM, Future bass, Tropical house |
| Auteur |
|
| Producteur |
|
| Label | What a Music |
Singles par David Guetta
Singles par Justin Bieber
2U est une chanson du DJ Français David Guetta avec en featuring le chanteur Canadien Justin Bieber, sortie le . La chanson sert de premier extrait à l'album 7 de David Guetta, et s'est classée dans le top 10 de plus de 15 pays différents.
Clip vidéo
[modifier | modifier le code]Deux clips vidéo existent pour cette chanson. Le premier sort le et met en scène des mannequins de la marque Victoria's Secret (Sara Sampaio, Romee Strijd, Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Stella Maxwell et Martha Hunt) effectuant du lip-sync de la chanson lors d'une séance photo[1]. Le second clip sort le et n'est pas sponsorisé.
Liste des pistes
[modifier | modifier le code]| Téléchargement numérique | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | 2U | 3:15 | |||||||
| Téléchargement numérique - Extended Mix | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | 2U | 3:15 | |||||||
| 2. | 2U (Extended Mix) | 3:47 | |||||||
| Téléchargement numérique - Robin Schulz Remix | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | 2U (Robin Schulz Remix) | 5:21 | |||||||
| Téléchargement numérique - Glowinthedark Remix | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | 2U (Glowinthedark Remix) | 3:30 | |||||||
| Téléchargement numérique - Morten Remix | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | 2U (Morten Remix) | 3:48 | |||||||
| Téléchargement numérique - Afrojack Remix | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | 2U (Afrojack Remix) | 4:24 | |||||||
| Téléchargement numérique - R3hab Remix | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | 2U (R3hab Remix) | 2:36 | |||||||
| Téléchargement numérique - FRNDS Remix | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | 2U (FRNDS Remix) | 3:09 | |||||||
| Téléchargement numérique - Tom Martin Remix | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | 2U (Tom Martin Remix) | 3:10 | |||||||
| Téléchargement numérique - Sub Zero Remix | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | 2U (Sub Zero Remix) | 3:29 | |||||||
| Téléchargement numérique - SeeB Remix | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | 2U (SeeB Remix) | 3:34 | |||||||
| Téléchargement numérique - Tujamo Remix | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | 2U (Tujamo Remix) | 4:37 | |||||||
| Téléchargement numérique - Symphonic | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | 2U (Symphonic) | 3:03 | |||||||
Classements hebdomadaires
[modifier | modifier le code]| Classements (2017) | Meilleure position |
|---|---|
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 8 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 4 | |
| 13 | |
| 16 | |
| 3 | |
| 10 | |
| 3 | |
| 5 | |
| 9 | |
| 2 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 5 | |
| 2 | |
| 5 | |
| 2 | |
| 2 |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Daniel Kreps, « Watch Supermodels Lip Dub Justin Bieber, David Guetta's New Song '2U' », sur Rolling Stone, (consulté le )
- ↑ (de) Musicline.de – David Guetta feat. Justin Bieber. GfK Entertainment. PhonoNet GmbH.
- ↑ (en) Australian-charts.com – David Guetta feat. Justin Bieber – 2U. ARIA Top 50 Singles. Hung Medien.
- ↑ (de) Austrian-charts.com – David Guetta feat. Justin Bieber – 2U. Ö3 Austria Top 40. Hung Medien.
- ↑ (nl) Ultratop.be – David Guetta feat. Justin Bieber – 2U. Ultratop 50. Ultratop et Hung Medien / hitparade.ch.
- ↑ Ultratop.be – David Guetta feat. Justin Bieber – 2U. Ultratop 50. Ultratop et Hung Medien / hitparade.ch.
- ↑ (en) David Guetta - Chart history – Billboard. Canadian Hot 100. Prometheus Global Media.
- ↑ (da) Danishcharts.dk – David Guetta feat. Justin Bieber – 2U. Tracklisten. Hung Medien.
- ↑ (en) Archive Chart. Scottish Singles Top 40. The Official Charts Company.
- ↑ (en) Spanishcharts.com – David Guetta feat. Justin Bieber – 2U. Canciones Top 50. Hung Medien.
- ↑ (en) David Guetta - Chart history – Billboard. Billboard Hot 100. Prometheus Global Media.
- ↑ (en) Finnishcharts.com – David Guetta feat. Justin Bieber – 2U. Suomen virallinen lista. Hung Medien.
- ↑ Lescharts.com – David Guetta feat. Justin Bieber – 2U. SNEP. Hung Medien.
- ↑ « David Guetta feat. Justin Bieber - 2U », sur chartsinfrance.net
- ↑ (en) « The Irish Charts – All there is to know », IRMA
- ↑ (en) Italiancharts.com – David Guetta feat. Justin Bieber – 2U. Top Digital Download. Hung Medien.
- ↑ (en) Norwegiancharts.com – David Guetta feat. Justin Bieber – 2U. VG-lista. Hung Medien.
- ↑ (en) Charts.org.nz – David Guetta feat. Justin Bieber – 2U. RMNZ. Hung Medien.
- ↑ (nl) David Guetta feat. Justin Bieber – Top 40-artiesten. Nederlandse Top 40. Stichting Nederlandse Top 40.
- ↑ (nl) Dutchcharts.nl – David Guetta feat. Justin Bieber – 2U. Single Top 100. Hung Medien.
- ↑ (en) portuguesecharts.com – David Guetta feat. Justin Bieber – 2U. AFP. Hung Medien.
- ↑ (en) Archive Chart. UK Singles Chart. The Official Charts Company.
- ↑ (en) Swedishcharts.com – David Guetta feat. Justin Bieber – 2U. Singles Top 60. Hung Medien.
- ↑ (en) Swisscharts.com – David Guetta feat. Justin Bieber – 2U. Schweizer Hitparade. Hung Medien.