5.0
Apparence
5.0
| Sortie |
|
|---|---|
| Enregistré | 2009–2010 |
| Durée | 46:06 |
| Genre | Midwest rap, pop-rap |
| Producteur | Nelly (prod. exéc.), Infamous, The Smash Factory, Mr. Bangladesh, Dr. Luke, Brandon « Blade » Bowles, Danny Morris, Don Vito, E, Earl Hood, Uriel « Frenchie » Kadouch, Jim Jonsin, Laurent Cohen, Multiman, Polow da Don, Rico Love, The Runners, Trife Trizzil |
| Label | Derrty Ent., Universal Motown |
Albums de Nelly
Singles
- Just a Dream
Sortie : - Move That Body
Sortie : - Gone
Sortie :
5.0
| Périodique | Note |
|---|---|
| AllMusic | |
| DJ Booth | |
| Entertainment Weekly | B[3] |
| HipHopDX | |
| RapReviews | 7/10[5] |
| Rolling Stone | |
| Slant Magazine |
5.0 est le sixième album studio de Nelly, sorti le .
L'album s'est classé 1er au Top Rap Albums, 2e au Top R&B/Hip-Hop Albums et 10e au Billboard 200[8].
Liste des titres
[modifier | modifier le code]| No | Titre | Contient un (des) sample(s) de[9] | Durée |
|---|---|---|---|
| 1. | I'm Number 1 (featuring Baby et DJ Khaled) | 3:32 | |
| 2. | Long Gone (featuring Plies et Chris Brown) | Let's Start Love Over de Miles Jaye | 3:40 |
| 3. | She's So Fly (featuring T.I.) | 3:21 | |
| 4. | Just a Dream | 3:57 | |
| 5. | Making Movies | 3:34 | |
| 6. | Move That Body (featuring T-Pain et Akon) | 3:25 | |
| 7. | 1000 Stacks | Everyday Struggle de The Notorious B.I.G. It's All About the Benjamins de Puff Daddy featuring Lil' Kim, The LOX et The Notorious B.I.G. | 4:10 |
| 8. | Gone (featuring Kelly Rowland) | Dilemma de Nelly featuring Kelly Rowland | 4:27 |
| 9. | Don't It Feel Good | 4:10 | |
| 10. | Broke (featuring Yo Gotti et Sophie Greene) | 3:35 | |
| 11. | Liv Tonight (featuring Keri Hilson) | 4:31 | |
| 12. | Nothing Without Her | 3:39 |
| Titres bonus Édition Deluxe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Contient un (des) sample(s) de[9] | Durée | ||||||
| 13. | Go (featuring Talib Kweli et Ali) | 4:38 | |||||||
| 14. | If I Gave U 1 (featuring Avery Storm) | 4:27 | |||||||
| 15. | k.I.s.s (featuring Dirty Money et Murphy Lee) | Kissin' You de Total | 3:44 | ||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Nelly 5.0 Review », AllMusic (consulté le )
- ↑ (en) « Nelly 5.0 Review », DJ Booth (consulté le )
- ↑ (en) « Nelly 5.0 Review », Entertainment Weekly (consulté le )
- ↑ (en) « Nelly 5.0 Review », HipHopDX (consulté le )
- ↑ (en) « Nelly :: 5.0 (Deluxe Version) :: Universal Records », RapReviews (consulté le )
- ↑ (en) « Nelly 5.0 Review », Rolling Stone (consulté le )
- ↑ (en) « Nelly 5.0 Review », Slant Magazine (consulté le )
- ↑ (en) « Nelly 5.0 Awards », Allmusic (consulté le )
- (en) Tracks sampled by Nelly, Who Sampled (consulté le 9 mai 2014)