Acer Extensa
| Type | Ordinateur portable |
|---|---|
| Date de lancement | 1997 (en tant qu'Acer Extensa)
1995 (en tant que Texas Instruments Extensa) |
| Marketing target | Business purpose |
La série Acer Extensa est une gamme abordable d'ordinateurs portables Acer conçue pour les professionnels et les professionnels. Ses concurrents incluent les Dell Vostro et les HP ProBook, ainsi que les ordinateurs portables Lenovo ThinkPad d'entrée de gamme[1]. La série Extensa comprend plusieurs ordinateurs portables aux designs, performances et fonctionnalités variés. Le nom Extensa était utilisé par Texas Instruments, qui a vendu sa division informatique mobile à Acer en 1997.
Histoire
[modifier | modifier le code]Modèles
[modifier | modifier le code]Modèles actuels
[modifier | modifier le code]Acer Extensa 15 – gamme de modèles 15,6" avec boîtier en plastique[2],[1] ; Modèle 2020 – série Intel Core i3/i5 U, écran TN 1920×1080, pavé tactile sans bouton.
| Modèle | processeur | BÉLIER | Stockage | Audio | Taille de l'écran (po) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Modèle | Noyaux | GHz | ||||||
| Extensa 15 | EX215-55 | NX.EGYEG.005 | Intel i5-1235U | 10 | 1.3 | 8 Go | SSD de 256 Go | 15,6 | |
| EX215-54 | NX.EGJEK.009 | i3-1115G4 | 2 | 1.7 | |||||
| EX215-53 | NX.EGCEY.002 | i5-1035G1 | 4 | 1 | |||||
| EX215-52 | NX.EG8EK.005 | ||||||||
| EX215-32 | NX.EGNEP.005 | Intel Celeron N5100 | 1.1 | 4 Go | |||||
| EX215-22 | NX.EGJET.004 | i7-1165G7 | 1.2 | 8 Go | |||||
| Extensa 14 | EX214-53 | NX.EGJEK.009 | 2.4 | 16 GB | |||||
| EX214-52 | NX.EGFCN.004 | 16 GB | SSD de 512 Go | 14 | |||||
Modèles abandonnés
[modifier | modifier le code]Acer
[modifier | modifier le code]| Model | CPU | RAM | Graphics | Storage | Audio | Screen | Weight (kg) | Operating system | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Cores | GHz | Size (in) | Resolution (pixels) | ||||||||
| Extensa 2540[5] | 33N4 | Intel Core i3 6006U | 2 | 2 | 4 GB | Intel HD Graphics 620 | 500 HDD | 15.6 | 1366 x 768 | 2.4 | ||
| 54R | Intel Core i5-7200U | 2.5 | 256 SSD | |||||||||
| 5325 | 1000 HDD | 1920 x 1080 | ||||||||||
| 580K | 8 GB | 256 SSD | ||||||||||
| 312E | Intel Core i3-6006U | 2 | 4 GB | 500 HDD | 1366 x 768 | |||||||
| 53W6 | Intel Core i5-7200U | 2.5 | 8 GB | 1000 HDD | ||||||||
| Extensa 4120[6],[7] | AMD Sempron 3400+ | 1 | 1.8 | 2 GB | ATI Radeon Xpress X1250 | 80/120/160 GB HDD | Built-in Acer 3DSonic stereo speakers with HD audio and compatible with MS Sound | 14.1 | 1280 x 800 | |||
| AMD Sempron 3500+ | ||||||||||||
| AMD Sempron 3600+ | 2 | |||||||||||
| Extensa 4130[8] | AMD Sempron SI-40 |
|
120 GB HDD | 2.88 | ||||||||
| AMD Mobile Sempron SI-42 | 2.1 | |||||||||||
| Extensa 4220[9] | Intel Celeron M 530 | 1.73 | Intel Graphics Media Accelerator X3100 | 80 GB HDD | Built-in Acer 3DSonic stereo speakers with Intel HD audio and compatible with MS Sound | 2.4 |
| |||||
| Intel Celeron M 540 | 1.86 | |||||||||||
| Intel Celeron M 550 or higher | 2 | |||||||||||
| Extensa 4230[10] | Intel Celeron M 575 | Intel Graphics Media Accelerator 4500M | 160 HDD | 2.35 | ||||||||
| Extensa 4420[11],[12] | AMD Athlon 64 X2 TK-57 | 2 | 1.9 | ATI Radeon X1250 | Up to 160 GB HDD | Built-in Acer 3DSonic stereo speakers with HD audio and compatible with MS Sound | 2.4 | |||||
| Extensa 4430[13] | ||||||||||||
| Extensa 4620[14] | Intel Core 2 Duo T5450 | 2 | 1.7 | 1 GB | Intel Graphics Media Accelerator X3100 | 120 HDD | 14.1 | 1280 x 800 | 2.4 | |||
| Extensa 4620Z[15] | Intel Pentium T2310 | 1.46 | 2 GB | 160 HDD | ||||||||
| Intel Pentium T2330 | 1.6 | |||||||||||
| Extensa 4630[16],[17] | Intel Pentium T3200 | 2 | Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD | 120 HDD | 2.345 (with 6 cell battery) | |||||||
| 2.5 (with 9 cell battery) | ||||||||||||
| Extensa 4630G[18],[19] | Intel Core 2 Duo P7350 | NVIDIA GeForce 9300M GS | 250 HDD | 2.345 (with 6 cell battery) | ||||||||
| 2.5 (with 9 cell battery) | ||||||||||||
| Extensa 4630Z[20],[21] | Intel Pentium T3200 | Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD | 120 HDD | 2.345 (with 6 cell battery) | ||||||||
| Intel Pentium T3400 | 2.16 | 2.5 (with 9 cell battery) | ||||||||||
| Extensa 4630ZG[22] | Intel Pentium T3200 | 2 | NVIDIA GeForce 9300M GS | 160 HDD | 2.345 (with 6 cell battery) | |||||||
| Intel Pentium T3400 | 2.16 | 2.5 (with 9 cell battery) | ||||||||||
Texas Instruments
[modifier | modifier le code]Série Extensa 45x (1995) [23]
Série Extensa 57x (1996)
| Caractéristiques | Modèle 570CD | Modèle 575CD | Modèle 570CDT | Modèle 575CDT |
|---|---|---|---|---|
| Écran LCD couleur SVGA à double balayage de 11,3 pouces | x | x | ||
| Écran LCD couleur SVGA à matrice active (TFT) de 10,4 pouces | x | x | ||
| Module de lecteur de disquette 1,44 Mo | x | x | x | x |
| Module de lecteur de CD-ROM | x | x | x | x |
| Windows 95 | x | x | x | x |
| Logiciels d'application | x | x | ||
| Son stéréo 16 bits | x | x | x | x |
| Disque dur 810 millions d'octets | x | x | ||
| Disque dur 1200 millions d'octets | x | x |
Séries Extensa 60x et 65x (1996) [24]
Voir aussi
[modifier | modifier le code]- Acer Aspire et TravelMate
- ASUS VivoBook et ExpertBook
- Dell Vostro et Latitude
- Fujitsu Lifebook
- HP ProBook et EliteBook
- Lenovo ThinkBook et ThinkPad
Liens externes
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- (en) Mölck, « Acer Extensa 15 EX215-51 in review: Work horse with a disappointing display », Notebookcheck (consulté le )
- ↑ (en-US) Abubakar, « Acer Extensa 15 With 10th Gen Intel Processor Launched », TechDipper, (consulté le )
- ↑ (en) Sascha Mölck, « Acer Extensa 2540 (i5-7200U, FHD) Laptop Review », sur Notebookcheck (consulté le )
- ↑ « Acer Extensa 4420 User Review », sur www.notebookreview.com (consulté le )
- ↑ (en) Hinum, « Acer Extensa 2540 Series », Notebookcheck (consulté le )
- ↑ « Acer Extensa 4120 notebook specifications », www.miniputer.com (consulté le )
- ↑ (en) Hinum, « Acer Extensa 4120 », Notebookcheck (consulté le )
- ↑ « Acer Extensa 4130 notebook specifications », www.miniputer.com (consulté le )
- ↑ « Acer Extensa 4220 notebook specifications », www.miniputer.com (consulté le )
- ↑ « Icecat: open feed with product information, data-sheets for ecommerce. », icecat.biz (consulté le )
- ↑ « Acer Extensa 4420 notebook specifications », www.miniputer.com (consulté le )
- ↑ (en) « Acer Laptop Extensa AMD Mobile Athlon 64 X2 TK-57 (1.90GHz) 2GB Memory 120GB HDD ATI Radeon X1250 IGP 14.1" Windows Vista Home Premium EX4420-5239 - Newegg.com », www.newegg.com (consulté le )
- ↑ (en) « Acer Extensa 4430 User Manual | 86 pages | Also for: Extensa 4230, Extensa 7630G, Extensa 5630G, Extensa 4630, Extensa 5430, Extensa 4130, Extensa 4630Z, Extensa 7630, Extensa 5630, Extensa 7630ZG, Extensa 7630Z, Extensa 5230, Extensa 7230, Extensa 5630Z », www.manualsdir.com (consulté le )
- ↑ (en) Hinum, « Acer Extensa 4620 », Notebookcheck (consulté le )
- ↑ « Acer Extensa 4620Z notebook specifications », www.miniputer.com (consulté le )
- ↑ « Acer Extensa 4630 notebook specifications », www.miniputer.com (consulté le )
- ↑ « Acer Extensa 4630 »
- ↑ « Acer Extensa 4630G notebook specifications », www.miniputer.com (consulté le )
- ↑ « Acer Extensa 4630G-732G25 specifications and reviews », mobilespecs.net (consulté le )
- ↑ « Acer Extensa 4630Z notebook specifications », www.miniputer.com (consulté le )
- ↑ (en) Hinum, « Acer Extensa 4630Z », Notebookcheck (consulté le )
- ↑ « Acer Extensa 4630ZG notebook specifications », www.miniputer.com (consulté le )
- ↑ « Extensa 450 Service Guide » [archive du ], tim.id.au,
- ↑ « Extensa 600 650 » (consulté le )
