Acer Predator
| Fabricant |
|---|
| Type |
|---|
| Système d'exploitation |
|---|
Predator Gaming est une marque et une gamme de matériel informatique dédiées aux joueurs de jeux vidéo, propriété d'Acer. En 2008, Acer s'est lancé sur le marché des ordinateurs de bureau pour joueurs : la série Acer Aspire Predator, rebaptisée plus tard Acer Predator. Initialement reconnue pour son châssis au design unique et ses composants performants, cette série s'est progressivement élargie pour inclure des ordinateurs portables, des tablettes et des accessoires pour joueurs[1] tels que des projecteurs, des écrans, des souris, des fauteuils, des routeurs wifi et même des éléments de mobilité électrique comme des trottinettes et vélos[2].
La gamme est en concurrence avec les séries LOQ et Legion de Lenovo, les séries G et Alienware de Dell, les Mobiuz et Zowie de BenQ, les Victus et Omen de HP, les TUF et ROG d'Asus.
La série Acer Predator est équipée d'écrans à taux de rafraîchissement élevé et de systèmes de refroidissement dédiés. Elle comprend des modèles positionnés sur les segments haut de gamme et milieu de gamme des ordinateurs portables de jeu[3],[4].
Ordinateurs portables
[modifier | modifier le code]

Caractéristiques
[modifier | modifier le code]| Modèle | Processeur (CPU) | RAM | Processeur graphique (GPU) | Stockage | Prix (USD) | Prises USB | Écran | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro modèle | Numéro de pièce | Modèle | Coeurs | GHz | Taille (pouces) | IPS | |||||||
| Helios 16 | PH16-71-91FL | NH.QJSAA.004 | Intel Core i9-13900HX | 24 | 2.2-5.1 | 32 Go | RTX 4080 | 12 Go | SSD 2 To | 2400 | 5 | 16 | x |
| Helios 700 | PH717-71-75RX | NH.Q4YAA.002 | Intel Core i7-9750H | 6 | 2.6 | 16 Go | RTX 2080 | 8 Go | SSD 512 Go | 2500 | 17.3 | ||
| Helios 500 | PH517-51-98Y7 | PH517-51-98Y7 | Intel Core i9-8950HK | 8 | 2.9 | GTX 1070 | HDD 2 To + SSD 512 Go | 4 | |||||
| PH517-51-79E8 | NH.Q3NAA.006 | Intel Core i7-8750H | 6 | 2.2 | HDD 1 To + SSD 512 Go | 2650 | |||||||
| PH517-51-72NU | NH.Q3NAA.003 | HDD 1 To + SSD 256 Go | 2000 | 4 | |||||||||
| PH517-61-R0GX | NH.Q3GAA.001 | 7-2700 | 8 | 3.2 | Vega 56 | SSD 256 Go | 3 | ||||||
| Helios 300 Special Edition |
PH315-51-757A | NH.Q4HAA.001 | Intel Core i7-8750H | 6 | 2.2 | GTX 1060 | 6 Go | 1400 | 4 | 15.6 | |||
| Helios 300 | PH317-52-77A4 | NH.Q3DAA.001 | HDD 1 To + SSD 256 Go | 1500 | 17.3 | x | |||||||
| PH315-51-78NP | NH.Q3FAA.001 | SSD 256 Go | 1300 | 15.6 | x | ||||||||
| PH315-51-74V4 | PH315-51-74V4 | HDD 1 To + SSD 256 Go | 1500 | x | |||||||||
| PH317-52-78ZL | NH.Q3DAA.002 | 17.3 | x | ||||||||||
| PH317-52-74KR | NH.Q3DAA.005 | SSD 512 Go | 1400 | x | |||||||||
| PH315-51-785A | NH.Q3FAA.006 | 15.6 | x | ||||||||||
| PH315-51-71FS | NH.Q3FAA.007 | 8 Go | 1 To | 1300 | x | ||||||||
| PH317-52-74VY | NH.Q3EAA.001 | 12 Go | GTX 1050 Ti | 4 Go | HDD 1 To + SSD 128 Go | 1600 | 17.3 | ||||||
| PH315-51-73SO | NH.Q3FAA.001 | 16 Go | GTX 1060 | 6 Go | HDD 1 To + SSD 256 Go | 1900 | 4 | 15.6 | |||||
| Helios 300 | PH315-51-56KX | NH.Q3FAA.003 | Intel Core i5-8300H | 4 | 2.3 | 8 Go | SSD 256 Go | 1100 | |||||
| PH317-53-57MW | NH.Q5PSI.007 | Intel Core i5-9300H | 2.4 | 16 Go | GTX 1660 Ti | HDD 1 To + SSD 256 Go | 1100 | 3 | 17.3 | ||||
| G3-572-72YF | NH.Q2BAA.003 | Intel Core i7-7700HQ | 2.8 | GTX 1060 | 1400 | 4 | 15.6 | x | |||||
| PH317-51-7578 | NH.Q29AA.003 | HDD 1 To + SSD 128 Go | 17.3 | ||||||||||
| G3-572-7526 | NH.Q2BAA.007 | HDD 1 To + SSD 256 Go | 15.6 | x | |||||||||
| G3-571-77KB | NH.Q28AA.005 | 8 Go | 1 To | 1000 | |||||||||
| G3-571-73H3 | NH.Q28AA.006 | SSD 256 Go | |||||||||||
| PH317-51-787B | NH.Q29AA.002 | 16 Go | HDD 1 To + SSD 256 Go | 1900 | 17.3 | ||||||||
| Triton 900 | PT917-71-78FC | NH.Q4VAA.004 | Intel Core i7-9750H | 6 | 2.6 | 32 Go | RTX 2080 | 8 Go | SSD 1 To | 4300 | 3 | ||
| PT917-71-969CC | NH.Q4VAA.005 | Intel Core i9-9980HK | 8 | 2.4 | x | ||||||||
| Triton 700 | PT715-51-761M | NH.Q2KAA.001 | Intel Core i7-7700HQ | 4 | 2.8 | 16 Go | GTX 1060 | 6 Go | SSD 512 Go | 2800 | 15.6 | ||
| PT715-51-75EG | NH.Q2LET.007 | 2.8 | GTX 1080 | 8 Go | 3000 | ||||||||
| Triton 500 | PT515-51-765U | NH.Q4WAA.002 | Intel Core i7-8750H | 6 | 2.2 | 32 Go | RTX 2080 | SSD 1 To | 3000 | 4 | x | ||
| PT515-51-73DS | NH.Q50EU.019 | Intel Core i7-9750H | 2.2 | 16 Go | RTX 2060 | 6 Go | SSD 512 Go | 2000 | x | ||||
| Triton 300 | PT315-53-7100 | NH.QDSED.00G | i7-11800H | 8 | 2.3 | 32 Go | RTX 3070 | 8 Go | SSD 1 To | 3000 | |||
| Triton 500 SE | PT516-51s-78HX | NH.QAKED.01A | i7-11800H | RTX 3080 | 16 | x | |||||||
| PT516-52s-70CH | NH.QFQEK.001 | i7-12700H | 14 | 2.2 | RTX 3070 Ti | 3000 | x | ||||||
| PT516-52s-99EL | NH.QFRAA.003 | i9-12900H | 14 | 1.8 | RTX 3080 Ti | 16 Go | SSD 1 To | x | |||||
| Triton 300 SE | PT314-51s-76QN | Intel Core i7-11375H | 4 | 2.2 | 16 Go | RTX 3050 Ti | 4 Go | SSD 512 Go | 14 | x | |||
| 17 X | GX-792-77BL | NH.Q1FAA.001 | Intel Core i7-7820HK | 2.9 | 32 Go | GTX 1080 | 8 Go | HDD 1 To + SSD 512 Go | 3000 | 5 | 17.3 | ||
| GX-792-7448 | NH.Q1EAA.003 | Intel Core i7-7700HQ | 2.8 | 16 Go | HDD 1 To + SSD 256 Go | 2500 | |||||||
| 17 | G9-793-79V5 | NH.Q1TAA.001 | GTX 1070 | 2000 | |||||||||
| G9-793-74VG | NH.Q17SA.007 | Intel Core i7-6700HQ | 1500 | ||||||||||
| G5-793-79SG | NH.Q1XAA.003 | Intel Core i7-7700HQ | GTX 1060 | 6 Go | HDD 1 To | 1300 | |||||||
| 15 | G9-593-71EH | NH.Q1ZAA.001 | GTX 1070 | 8 Go | HDD 1 To + SSD 256 Go | 2000 | 15.6 | ||||||
| G9-593-77WF | NH.Q16AA.001 | Intel Core i7-6700HQ | 2.6 | 15.6 | |||||||||
| G9-591-53ZU | NX.Q07ED.036 | Intel Core i5-6300HQ | 2.3 | 8 Go | GTX 970M | 3 Go | HDD 1 To + SSD 128 Go | 4 | 15.6 | x | |||
Prédateur Helios 300
[modifier | modifier le code]| Développeur | |
|---|---|
| Fabricant |
Acer |
| Famille | |
| Date de sortie |
2018 |
| Type | |
|---|---|
| Connectique |
|
| Audio |
Deux haut-parleurs |
| Écran |
15.6" ou 17" Full HD IPS |
| Alimentation |
180 W |
|---|---|
| Caméra |
oui |
| Processeur |
Intel Core i7+ 8ème génération |
| Carte graphique | |
| Mémoire |
16 Go |
| Stockage |
HDD 1 To, SSD 256 Go |
| Système d'exploitation | |
| Pavé tactile |
oui |
| Masse |
6.61 lb |
|---|
Predator Helios 300 Édition spéciale
[modifier | modifier le code]| Développeur | |
|---|---|
| Fabricant |
Acer |
| Famille | |
| Date de sortie |
2018 |
| Type | |
|---|---|
| Connectique |
|
| Écran |
15,6" Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS |
| Caméra |
Oui |
|---|---|
| Processeur |
Intel Core i7-8750H Hexa-core 2,20 GHz |
| Carte graphique |
Nvidia GeForce GTX 1060 avec 6 Go de mémoire dédiée |
| Mémoire |
16 Go, DDR4 SDRAM |
| Stockage |
SSD de 256 Go |
| Système d'exploitation | |
| Pavé tactile |
oui |
| Masse |
5,95 lb |
|---|
Predator Helios 500
[modifier | modifier le code]| Fabricant | |
|---|---|
| Famille | |
| Date de sortie |
2018 |
| Type | |
|---|---|
| Environnement | |
| Connectique |
|
| Audio |
Deux haut-parleurs |
| Écran |
17,3" Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS |
| Alimentation |
180 W |
|---|---|
| Caméra |
oui |
| Processeur |
Intel Core i9-8950HK Hexa-core 2,90 GHz |
| Carte graphique |
Nvidia GeForce GTX 1070 avec 8 Go de mémoire dédiée |
| Mémoire |
16 Go, DDR4 SDRAM |
| Stockage |
Disque dur 2 To, SSD 512 Go |
| Système d'exploitation | |
| Pavé tactile |
oui |
| Masse |
5,95 livres |
|---|
Predator Triton 500
[modifier | modifier le code]La première entrée d'Acer dans la série « Ordinateur portable de jeu fin et léger ».
| Fabricant |
|---|
| Type |
|---|
| Système d'exploitation | |
|---|---|
| Pavé tactile |
oui |
Predator Triton 700
[modifier | modifier le code]| Fabricant | |
|---|---|
| Famille | |
| Date de sortie |
2018 |
| Type | |
|---|---|
| Connectique |
|
| Audio |
Deux hauts parleurs |
| Écran |
15,6" Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS |
| Alimentation |
Batterie Li-Ion non amovible à 3 cellules |
|---|---|
| Caméra |
Oui |
| Processeur |
Intel Core i7-7700HQ quadricœur 2,80 GHz |
| Carte graphique |
Nvidia GeForce GTX 1080 avec 8 Go de mémoire dédiée |
| Mémoire |
32 Go, DDR4 SDRAM |
| Stockage |
SSD de 512 Go |
| Système d'exploitation | |
| Pavé tactile |
oui |
| Masse |
5,29 lb (2,40 kg) |
|---|
Predator Triton 900
[modifier | modifier le code]| Fabricant | |
|---|---|
| Famille |
PC de jeu 2 en 1 |
| Date de sortie |
2019 |
| Type | |
|---|---|
| Connectique |
|
| Audio |
Deux haut-parleurs |
| Écran |
17,3" Full HD |
| Alimentation |
Batterie Li-Ion non amovible à 3 cellules |
|---|---|
| Caméra |
Oui |
| Processeur |
Intel Core i7-7700HQ quadricœur 2,80 GHz |
| Carte graphique |
Nvidia GeForce RTX 2080 |
| Mémoire |
32 Go DDR4 |
| Stockage |
1 To |
| Système d'exploitation | |
| Pavé tactile |
oui |
Prédateur 21 X
[modifier | modifier le code]Ordinateur de jeu portable à 8 999,99 $ US, aussi puissant qu'un ordinateur de bureau, équipé de deux GPU Nvidia GTX 1080 en SLI. Il est équipé de 64 Go de RAM et d'un SSD de 1 To.
Ordinateurs de bureau
[modifier | modifier le code]
- AG3620 (2012) [5]
- AG5900 (2010) [6]
- AG7200
- AG7700 (2009) [7]
- AG7710 (2009) [8]
- AG7711
- AG7712
- AG7713
- AG7750 (2010) [9]
- AG3-710-UR53 [10]
- AG3-710-UR54 [10]
- AG6-710-70001 [10]
- AG6-710-70002 [10]
- AG6-710-70004 [10]
Caractéristiques
[modifier | modifier le code]| Modèle | CPU | RAM | Carte graphique | Stockage | MSRP (USD) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Numéro de modèle | Numéro de pièce | Modèle | Coeurs (threads) |
Fréq. base |
Fréq Turbo |
SSD | HDD | ||||
| Predator Orion 9000 | PO9-900-I9K2080Ti | UD.P02AA.059 | Intel Core i9-7980XE | 18 (36) | 2.60 GHz | 4.20 GHz | 64 Go DDR4 | GeForce RTX 2080 Ti | 11 Go GDDR6 | 512 Go | 2 To | $6999.99 |
| P09-600-8700K2080Ti | UD.P02AA.05A | Intel Core i7-8700K | 6 (12) | 3.7 GHz | 4.7 GHz | 32 Go DDR4 | 256 Go | $3799.99 | ||||
| PO9-900-I9KHCFF | UD.P01AA.917 | Intel Core i9-7980XE | 18 (36) | 2.60 GHz | 4.20 GHz | 128 Go DDR4 | Dual GeForce GTX 1080 Ti | 11 Go GDDR5X | 512 Go | |||
| PO9-600-I7KDCE | UD.P01AA.918 | Intel Core i7-8700K | 6 (12) | 3.7 GHz | 4.7 GHz | 16 Go DDR4 | GeForce GTX 1080 Ti | 256 Go | ||||
| PO9-600-I7KFCF1080TI | UD.P01AA.919 | 6 (12) | 32 Go DDR4 | 512 Go | ||||||||
| Predator Orion 5000 | P05-610-UR14 | DG.E0QAA.004 | 6 (12) | 16 Go DDR4 | GeForce GTX 1080 | 8 Go GDDR5X | Aucun | $2099.99 | ||||
| P05-610-UR13 | DG.E0QAA.003 | 6 (12) | GeForce GTX 1070 | 8 Go GDDR5 | Aucun | $1999.99 | ||||||
| P05-610-UR12 | DG.E0QAA.002 | Intel Core i7-8600K | 6 (6) | 3.6 GHz | 4.3 GHz | Aucun | ||||||
| P05-610-UR11 | DG.E0QAA.001 | 6 (6) | GeForce GTX 1060 | 6 Go GDDR5 | 256 Go | Aucun | ||||||
| Predator Orion 3000 | PO3-600-UR20 | UD.P02AA.057 | Intel Core i7-9700K | 8 (8) | 4.9 GHz | GeForce RTX 2080 | 8 Go GDDR6 | 1 To | $2299.99 | |||
| PO3-600-UD14 | DG.E1BAA.005 | Intel Core i7-8700 | 6 (12) | 3.2 GHz | 4.6 GHz | GeForce RTX 2060 | 6 Go GDDR6 | 2 To | $1899.99 | |||
| PO3-600-UD15 | DG.E1BAA.006 | Intel Core i5-9400F | 6 (6) | 2.9 GHz | 4.1 GHz | 8 Go DDR4 | 1 To | $1599.99 | ||||
| PO3-600-UR1C | DG.E1BAA.011 | Intel Core i7-9700 | 8 (8) | 3.0 GHz | 4.7 GHz | 16 Go DDR4 | GeForce GTX 1660 Ti | 512 Go | $1299.99 | |||
| PO3-600-UR1A | DG.E1BAA.008 | Intel Core i5-9400F | 6 (6) | 2.9 GHz | 4.1 GHz | 8 Go DDR4 | 256 Go | $999.99 | ||||
| PO3-600-UR13 | DG.E11AA.004 | Intel Core i7-8700K | 6 (12) | 3.7 GHz | 4.7 GHz | 16 Go DDR4 | GeForce GTX 1060 | 6 Go GDDR5 | $899.99 | |||
| PO3-600-UR18 | DG.E11AA.012 | Intel Core i5-8400 | 6 (6) | 2.8 GHz | 4.0 GHz | 8 Go DDR4 + 16 Go Optane |
Aucun | $899.99 | ||||
| Nom | Numéro de modèle | Date de sortie | Image |
|---|---|---|---|
| Prédateur G6 | ? | ? | |
| Prédateur G5 | AG5xxx | 2011 | |
| Prédateur G3 | ? | ? | |
| Prédateur G1 | ? | ? |
Tablettes
[modifier | modifier le code]- Prédateur 8
Moniteurs
[modifier | modifier le code]Caractéristiques
[modifier | modifier le code]| Nom | Numéro de modèle | Numéro de pièce | Taille | Définition (pixels) |
Facteur de forme | Technologie | I/O | Nvidia G-Sync | Taux de rafraichissement | Couleurs supportées | Facteur de contraste | Luminosité | Image | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panneau | Rétro-éclairage | Standard | Overclocké | ||||||||||||
| Predator X35 | X35 BMIPHZX | UM.CX0AA.004 | 35" | 3440 x 1440 | 21:9 | ? | LED | 1xUSB 1xHDMI 1xDP |
Oui | 180 Hz | 200 Hz | 1,07 milliards (10 bits) | 2500:1 | 1000 nits | |
| Predator X34 | X34[11] | UM.CX1AA.A01 | 34" | 3440 x 1440 | 21:9 | IPS | LED | 1xHDMI 1xDP |
Oui | 60 Hz | 100 Hz | 1,07 milliards (10 bits) | ? | 300 nits | |
| Predator Z35 | Z35[12] | UM.CZ0AA.001 | 35" | 2560 x 1080 | 21:9 | PVA | LED | 1xHDMI 1xDP |
Oui | 144 Hz | 200 Hz | 16,7 millions (8 bits) | 3000:1 | 300 nits | |
| Z35P[13] | UM.CZ1AA.P01 | 35" | 3440 x 1440 | 21:9 | PVA | LED | 1xHDMI 1xDP |
Oui | 100 Hz | 120 Hz | 16.7 millions (8 bits) | 2500:1 | 300 nits | ||
| Predator XB2 | XB252Q[14] | UM.KX2AA.001 | 24.5" | 1920 x 1080 | 16:9 | TN Film | ? | 1xHDMI 1xDP |
Oui | 240 Hz | N/A | 16,7 millions (8 bits) | 1000:1 | 400 nits | |
| Predator XB1 | XB321HK BMIPHZ | UM.JX1AA.001 | 32" | 3840 x 2160 | ? | IPS | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 350 nits | |
| Predator Z1 | Z271T | UM.HZ1AA.T02 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | Z271T | UM.HZ1AA.T01 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en-US) « Acer Predator - Performance PC for your Gaming », www.acer.com (consulté le )
- ↑ « e-Mobilité Predator »
- ↑ (en-US) Chin, « Inside Acer’s ambitious and wonderfully messy plans for 2021 », The Verge, (consulté le )
- ↑ (en) « The Past, Present, and Future of Acer », Acer Corner, (consulté le )
- ↑ (en) « Acer Predator AG3620-UR21P », PCMAG (consulté le )
- ↑ (en-US) « Acer Predator AG5900 Review », sur SlashGear, (consulté le )
- ↑ (en) « Acer Aspire G7700 Predator Crusher review » [archive du ], Alphr (consulté le )
- ↑ (en) « Acer Aspire Predator G7710-U7790A », PCMAG (consulté le )
- ↑ (en) « Acer Aspire Predator AG7750-U2222 », PCMAG (consulté le )
- (en-US) « Models », www.acer.com (consulté le )
- ↑ (en-US) « X34 bmiphz » [archive du ], Acer (consulté le )
- ↑ (en-US) « Z35 bmiphz », Acer (consulté le )
- ↑ (en-US) « Z35P bmiphz », Acer (consulté le )
- ↑ (en-US) « XB252Q BMIPRZ » [archive du ], Acer (consulté le )
- ↑ (en-US) « Models », www.acer.com (consulté le )
