Adalbert Marksteiner
Apparence
| Adalbert Marksteiner | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Timișoara (Roumanie) |
|
| Décès | (à 57 ans) Budapest (Hongrie) |
|
| Période pro. | 1937 – 1951 | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1937-1940 | 63 (62) | |
| 1940-1951 | 284 (157) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1939 | 2 (0) | |
| 1943 | 1 (0) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 1953-1954 | ||
| 1958 | ||
| 1960-1963 | ||
| 1966-1967 | ||
| 1968-1970 | ||
| 1970-1973 | ||
| 1973-1974 | ||
| 1975 | ||
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Adalbert Marksteiner en roumain ou Béla Marosvári en hongrois (né en 1919 et mort en 1976[1]) est un joueur et entraîneur de football roumain et hongrois d'origine allemande.
Biographie
[modifier | modifier le code]Joueur en club
[modifier | modifier le code]Joueur en sélection
[modifier | modifier le code]Entraîneur en club
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Joueur
[modifier | modifier le code]Avec le Ripensia Timișoara
[modifier | modifier le code]- Champion de Roumanie en 1938
- Meilleur buteur du Championnat de Roumanie en 1939 (21 buts)
Avec le Csepel Budapest
[modifier | modifier le code]- Champion de Hongrie en 1942, 1943 et 1948
- Joueur de l'année en Hongrie: 1948
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Fiche d’Adalbert Marksteiner », sur eu-football.info
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :