Addis Abebe
Apparence
| Addis Abebe | |||||||||||||||||
| Informations | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | 5 000 mètres - 10 000 mètres - Cross-country | ||||||||||||||||
| Période d'activité | 1988 - ~1998 | ||||||||||||||||
| Nationalité | |||||||||||||||||
| Naissance | Tigré |
||||||||||||||||
| Taille | 1,70 m | ||||||||||||||||
| Masse | 50 kg | ||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| modifier |
|||||||||||||||||
Addis Abebe, né le , est un athlète éthiopien spécialiste du 5 000 mètres, du 10 000 mètres et du Cross-country ; il a aussi pratiqué le semi-marathon. Il a été le 3e porteur officiel du drapeau éthiopien lors d'un défilé olympique, à Barcelone.
Carrière
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Records
[modifier | modifier le code]| Épreuve | Performance | Lieu | Date |
|---|---|---|---|
| 10 000 mètres | 27 min 17 s 82 | Helsinki | |
| 5 000 mètres | 13 min 17 s 61 | Helsinki | |
| Semi-marathon | 1 h 02 min 40 s | Uster |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :