Adilson Malanda
| Adilson Malanda | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Rouen (France) |
|
| Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
| Poste | Défenseur central | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2016-2020 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2020-2021 | 1 (0) | |
| 2021-2022 | 35 (0) | |
| 2022-2025 | 107 (2) | |
| 2025- | 0 (0) | |
| 2025 | → |
8 (0) |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. Dernière mise à jour : 12 février 2026 |
||
| modifier |
||
Adilson Malanda, né le à Rouen en France, est un footballeur français. Il joue actuellement au poste de défenseur central au Middlesbrough FC.
Biographie
[modifier | modifier le code]Adilson Malanda est origine congolaise de la République Démocratique Du Congo par ces parents.
Malgré une apparition avec l'équipe première du Nîmes Olympique, il ne signe pas de contrat professionnel avec son club formateur. En , il s'engage pour deux saisons (plus une en option) avec le Rodez AF[1].
Le , il rejoint la franchise d'expansion de Major League Soccer du Charlotte FC[2]. Trois semaines après son arrivée, il est titularisé face au Toronto FC (défaite 0-2) pour sa première apparition avec Charlotte[3].
Le , le Charlotte FC annonce le transfert d’Adilson Malanda à Middlesbrough, club de deuxième division anglaise, après plus de trois saisons complètes passées aux États-Unis. Un accord est toutefois trouvé entre les deux clubs afin que le joueur termine la saison 2025 de MLS sous forme de prêt avec la franchise américaine[4].
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Séries | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||
| 2020-2021 | Ligue 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||
| Sous-total | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||
| 2021-2022 | Ligue 2 | 33 | 1 | - | - | - | 34 | ||||||
| 2022-2023 | Ligue 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 2022 | MLS | 6 | - | - | - | - | 6 | ||||||
| 2023 | MLS | 29 | 2 | LCup | 4 | 1 | 36 | ||||||
| 2024 | MLS | 32 | - | LCup | 2 | 3 | 37 | ||||||
| 2025 | MLS | 33 | 1 | - | - | 2 | 36 | ||||||
| Sous-total | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Total sur la carrière | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | |||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Adilson Malanda, deuxième recrue pour la saison 2021/2022 »
, sur rodezaveyronfootball.com,
- ↑ (en) « Charlotte FC Acquires French Defender Adilson Malanda », sur charlottefc.com, .
- ↑ (en) Caleb Adams, « Charlotte FC Punished for Missed Chances Against Toronto FC », sur charlottefc.com, .
- ↑ (en) Charlotte FC, « Charlotte FC Transfers Defender Adilson Malanda to Middlesbrough Football Club; CLTFC to Retain Player on Loan Through 2025 Season », sur charlottefootballclub.com, .
- ↑ « Fiche d’Adilson Malanda », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :