Adrian Alston
Apparence
| Adrian Alston | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Preston (Angleterre) |
|
| Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Poste | Attaquant puis entraineur | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1968-1969 | ||
| 1970-1972 | ||
| 1974 | 13 (4) | |
| 1974-1975 | 29 (8) | |
| 1975-1976 | 48 (16) | |
| 1977-1978 | 19 (8) | |
| 1977 | 10 (3) | |
| 1984 | 1 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1969-1977 | 43 (7) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 1997-2004 | ||
| 2004 | ||
| 2004-2005 | ||
| 2006-2007 | ||
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Adrian Alston, né le à Preston, est un footballeur et entraîneur australien.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Carrière en équipe nationale
[modifier | modifier le code]En tant qu'attaquant, Adrian Alston est international australien à 43 reprises (1969-1977) pour sept buts inscrits. Il participe à la Coupe du monde de football de 1974, où il joue tous les matchs en tant que titulaire. L'Australie est éliminée au premier tour.
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Avec Cardiff City :
- Vainqueur de la Coupe du pays de Galles en 1976.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :