Adrian Dabasse
Apparence
| Adrian Dabasse | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 10 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | Français | |
| Naissance | Toulouse (France) |
|
| Taille | 1,87 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | 2015- | |
| Poste | Attaquant | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2010-2011 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2011-2013 | 41 (8) | |
| 2013-2015 | 53 (11) | |
| 2015-2019 | 63 (6) | |
| 2017-2018 | → |
35 (6) |
| 2019-2020 | 9 (2) | |
| 2020-2022 | 59 (9) | |
| 2022-2024 | 54 (14) | |
| 2024- | 30 (13) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. Dernière mise à jour : 9 mai 2025 |
||
| modifier |
||
Adrian Dabasse, né le à Toulouse, est un footballeur français. Il évolue au poste d'attaquant à l'AS Nancy-Lorraine.
Carrière
[modifier | modifier le code]Après avoir inscrit neuf buts en vingt-sept matchs de CFA avec l'équipe réserve des Girondins de Bordeaux[1], Adrian Dabasse signe son premier contrat professionnel en avec les Chamois niortais[2].
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | ||||||
| 2015-2016 | Ligue 2 | 12 | 2 | - | 14 | |||||
| 2016-2017 | Ligue 2 | 34 | 5 | 1 | 40 | |||||
| 2017-2018 | National | 28 | 7 | - | 35 | |||||
| 2018-2019 | Ligue 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total sur la carrière | 8 | 3 | 0 | 11 | ||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Coupe de France
- Finaliste : 2018
- AS Nancy-Lorraine
- Vainqueur championnat national 2024-2025
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Adrian Dabasse (Girondins Bordeaux) signe aux Chamois », sur lanouvellerepublique.fr,
- ↑ « Adrian Dabasse (Bordeaux) à Niort », sur lequipe.fr,
- ↑ « Fiche d’Adrian Dabasse », sur soccerway.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :