Advanced Aviation Explorer
Apparence
Zephyr II
| Constructeur |
|
|---|---|
| Type | Avion léger |
| Moteur | 1 Rotax 582 |
|---|---|
| Puissance | 65 ch |
| Envergure | 9,05 m |
|---|---|
| Surface alaire | 11,5 m2 |
| Nombre de places | 2 |
| Masse à vide | 341 kg |
|---|---|
| Masse maximum | 430 kg |
| Vitesse maximale (VNE) | 144 km/h |
|---|---|
| Plafond | 5 200 m |
L’Advanced Aviation Explorer était un monoplan léger biplace en tandem à structure tubulaire entoilée et moteur arrière destiné à la construction amateur. Cet appareil est aussi connu sous la désignation Advanced Aviation Zephyr.
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
