Aire d'attraction de Châtellerault
| Aire d'attraction de Châtellerault | |
Localisation de l'aire d'attraction de Châtellerault dans le département de la Vienne. | |
| Géographie | |
|---|---|
| Pays | France |
| Régions | Centre-Val de Loire - Nouvelle-Aquitaine |
| Départements | - Vienne - Indre-et-Loire |
| Caractéristiques | |
| Type | Aire d'attraction d'une ville |
| Code Insee | 117 |
| Catégorie | Aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants |
| Nombre de communes | 44 soit 41 (Vienne) + 3 (Indre-et-Loire) |
| Population | 79 163 hab. (2023) |
| modifier |
|
L'aire d'attraction de Châtellerault est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Châtellerault sur les communes environnantes. Publiée en octobre 2020, elle se substitue à l'aire urbaine de Châtellerault, qui comportait 32 communes dans le dernier zonage qui remontait à 2010[1].
Définition
[modifier | modifier le code]L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Type et composition
[modifier | modifier le code]L’aire d'attraction de Châtellerault est une aire inter-régionale qui comporte 44 communes : 41 situées dans la Vienne et 3 en Indre-et-Loire (Antogny-le-Tillac, La Guerche et Jaulnay)[4].
Elle est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 25,3 % de la population de Nouvelle-Aquitaine et 18,5 % au niveau national[5].
Carte
[modifier | modifier le code]
Composition communale
[modifier | modifier le code]| Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. de réf.) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Châtellerault (commune-centre) |
86066 | Vienne | commune-centre | 51,93 | 31 003 (2023) | 597 | |
| Antogny-le-Tillac | 37005 | Indre-et-Loire | commune de la couronne | 17,31 | 485 (2023) | 28 | |
| La Guerche | 37114 | Indre-et-Loire | commune de la couronne | 5,27 | 174 (2023) | 33 | |
| Jaulnay | 37121 | Indre-et-Loire | commune de la couronne | 14,76 | 243 (2023) | 16 | |
| Antran | 86007 | Vienne | commune de la couronne | 23,82 | 1 148 (2023) | 48 | |
| Availles-en-Châtellerault | 86014 | Vienne | commune de la couronne | 15,46 | 1 730 (2023) | 112 | |
| Buxeuil | 86042 | Vienne | commune de la couronne | 11,96 | 887 (2023) | 74 | |
| Cenon-sur-Vienne | 86046 | Vienne | commune de la couronne | 8,60 | 1 666 (2023) | 194 | |
| Cernay | 86047 | Vienne | commune de la couronne | 3,29 | 466 (2023) | 142 | |
| Chenevelles | 86072 | Vienne | commune de la couronne | 29,30 | 435 (2023) | 15 | |
| Colombiers | 86081 | Vienne | commune de la couronne | 20,77 | 1 405 (2023) | 68 | |
| Coussay-les-Bois | 86086 | Vienne | commune de la couronne | 43,32 | 919 (2023) | 21 | |
| Dangé-Saint-Romain | 86092 | Vienne | commune de la couronne | 34,99 | 2 959 (2023) | 85 | |
| Doussay | 86096 | Vienne | commune de la couronne | 27,10 | 690 (2023) | 25 | |
| Ingrandes | 86111 | Vienne | commune de la couronne | 35,03 | 1 709 (2023) | 49 | |
| Leigné-les-Bois | 86125 | Vienne | commune de la couronne | 29,97 | 547 (2023) | 18 | |
| Leigné-sur-Usseau | 86127 | Vienne | commune de la couronne | 11,23 | 451 (2023) | 40 | |
| Lencloître | 86128 | Vienne | commune de la couronne | 19,04 | 2 483 (2023) | 130 | |
| Lésigny | 86129 | Vienne | commune de la couronne | 13,21 | 524 (2023) | 40 | |
| Leugny | 86130 | Vienne | commune de la couronne | 15,74 | 362 (2023) | 23 | |
| Mairé | 86143 | Vienne | commune de la couronne | 20,57 | 173 (2023) | 8,4 | |
| Mondion | 86162 | Vienne | commune de la couronne | 8,91 | 120 (2023) | 13 | |
| Monthoiron | 86164 | Vienne | commune de la couronne | 16,66 | 673 (2023) | 40 | |
| Naintré | 86174 | Vienne | commune de la couronne | 24,86 | 5 964 (2023) | 240 | |
| Orches | 86182 | Vienne | commune de la couronne | 19,22 | 353 (2023) | 18 | |
| Les Ormes | 86183 | Vienne | commune de la couronne | 24,22 | 1 613 (2023) | 67 | |
| Ouzilly | 86184 | Vienne | commune de la couronne | 10,63 | 961 (2023) | 90 | |
| Oyré | 86186 | Vienne | commune de la couronne | 33,19 | 962 (2023) | 29 | |
| Pleumartin | 86193 | Vienne | commune de la couronne | 23,92 | 1 214 (2023) | 51 | |
| Port-de-Piles | 86195 | Vienne | commune de la couronne | 5,32 | 545 (2023) | 102 | |
| La Roche-Posay | 86207 | Vienne | commune de la couronne | 35,31 | 1 566 (2023) | 44 | |
| Saint-Christophe | 86217 | Vienne | commune de la couronne | 15,20 | 279 (2023) | 18 | |
| Saint-Genest-d'Ambière | 86221 | Vienne | commune de la couronne | 32,06 | 1 235 (2023) | 39 | |
| Saint-Gervais-les-Trois-Clochers | 86224 | Vienne | commune de la couronne | 39,15 | 1 310 (2023) | 33 | |
| Saint-Rémy-sur-Creuse | 86241 | Vienne | commune de la couronne | 12,94 | 462 (2023) | 36 | |
| Senillé-Saint-Sauveur | 86245 | Vienne | commune de la couronne | 50,31 | 1 706 (2023) | 34 | |
| Scorbé-Clairvaux | 86258 | Vienne | commune de la couronne | 22,85 | 2 174 (2023) | 95 | |
| Sossais | 86265 | Vienne | commune de la couronne | 12,04 | 409 (2023) | 34 | |
| Thuré | 86272 | Vienne | commune de la couronne | 43,47 | 2 765 (2023) | 64 | |
| Usseau | 86275 | Vienne | commune de la couronne | 18,95 | 573 (2023) | 30 | |
| Vaux-sur-Vienne | 86279 | Vienne | commune de la couronne | 7,00 | 538 (2023) | 77 | |
| Vellèches | 86280 | Vienne | commune de la couronne | 19,64 | 347 (2023) | 18 | |
| Vicq-sur-Gartempe | 86288 | Vienne | commune de la couronne | 33,22 | 658 (2023) | 20 | |
| Vouneuil-sur-Vienne | 86298 | Vienne | commune de la couronne | 36,80 | 2 277 (2023) | 62 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Composition 2010 de l'aire urbaine de Châtellerault », sur insee.fr (consulté le ).
- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction de Châtellerault - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
- ↑ Gwenaël Delamarre, Géraldine Labarthe, Laurent Zambon (Insee), « En Nouvelle-Aquitaine, un habitant sur sept réside hors de l'influence d'une ville », sur insee.fr, (consulté le ).
