Aller au contenu

Aire urbaine de Mâcon

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Aire urbaine de Mâcon
Aire urbaine de Mâcon
Administration
Pays Drapeau de la France France
Région(s) Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes
Département(s) Saône-et-Loire, Ain, Rhône
Arrondissement(s) Mâcon, Bourg-en-Bresse, Villefranche-sur-Saône
Nombre de communes 67
Code Insee 00464
Géographie
Coordonnées 46° 18′ 23″ nord, 4° 49′ 53″ est
Localisation
Géolocalisation sur la carte : France
Voir sur la carte topographique de France
Aire urbaine de Mâcon
Géolocalisation sur la carte : France
Voir sur la carte administrative de France
Aire urbaine de Mâcon

L'aire urbaine de Mâcon est une aire urbaine française centrée sur l'unité urbaine de Mâcon. Composée de 67 communes, elle comptait 103 539 habitants en 2018.

Caractéristiques

[modifier | modifier le code]

D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Mâcon est composée de 67 communes, dont 42 sont situées en Saône-et-Loire, 24 dans l'Ain et 1 dans le Rhône[1]. En 2018, l'aire regroupait 102 961 habitants.

6 communes de l'aire urbaine sont des pôles urbains.

Département Communes Communes (%) Superficie (km²) Superficie (%) Population (2017) Population (%)
Saône-et-Loire 32 5,6 294,64 3,4 62 969 11,6
Ain 24 5,7 257,17 4,4 32 373 4,9
Rhône 1 0,3 26,48 0,8 328 0,0

Voici la liste des communes françaises de l'aire urbaine de Mâcon[1].

Liste des communes de l'aire urbaine

[modifier | modifier le code]
Communes de l'aire urbaine de Mâcon
Nom Code
Insee
Intercommunalité Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. de réf.)
Densité
(hab./km2)
Mâcon
(siège)
71270 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 27,04 35 177 (2023) 1 301
Asnières-sur-Saône 01023 CC Bresse et Saône 4,68 78 (2023) 17
Azé 71016 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 14,97 1 103 (2023) 74
Bâgé-Dommartin 01025 CC Bresse et Saône 56,87 4 050 (2023) 71
Bâgé-le-Châtel 01026 CC Bresse et Saône 0,88 971 (2023) 1 103
Berzé-la-Ville 71032 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 5,53 708 (2023) 128
Berzé-le-Châtel 71031 CC du Clunisois 5,53 54 (2023) 9,8
Bey 01042 CC de la Veyle 2,77 286 (2023) 103
Bissy-la-Mâconnaise 71035 CC Mâconnais-Tournugeois 4,96 201 (2023) 41
Boissey 01050 CC Bresse et Saône 9,05 396 (2023) 44
Boz 01057 CC Bresse et Saône 7,31 513 (2023) 70
Burgy 71066 CC Mâconnais-Tournugeois 2,87 112 (2023) 39
Bussières 71069 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 4,08 580 (2023) 142
Cenves 69035 CC Saône-Beaujolais 26,48 409 (2023) 15
Chaintré 71074 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 3,31 569 (2023) 172
Charbonnières 71099 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 4,17 335 (2023) 80
Charnay-lès-Mâcon 71105 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 12,56 8 227 (2023) 655
Chasselas 71108 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 2,56 175 (2023) 68
Chevagny-les-Chevrières 71126 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 3,8 607 (2023) 160
Chevroux 01102 CC Bresse et Saône 17,2 990 (2023) 58
Clessé 71135 CC Mâconnais-Tournugeois 10,06 829 (2023) 82
Cormoranche-sur-Saône 01123 CC de la Veyle 9,85 1 179 (2023) 120
Crottet 01134 CC de la Veyle 12,12 1 847 (2023) 152
Cruzilles-lès-Mépillat 01136 CC de la Veyle 11,84 984 (2023) 83
Davayé 71169 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 4,17 666 (2023) 160
Feillens 01159 CC Bresse et Saône 14,91 3 411 (2023) 229
Fleurville 71591 CC Mâconnais-Tournugeois 3,91 492 (2023) 126
Fuissé 71210 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 4,86 347 (2023) 71
Grièges 01179 CC de la Veyle 14,87 1 910 (2023) 128
Hurigny 71235 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 9,2 1 959 (2023) 213
Igé 71236 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 14,61 897 (2023) 61
Laiz 01203 CC de la Veyle 10,31 1 293 (2023) 125
Laizé 71250 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 10,44 1 155 (2023) 111
Leynes 71258 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 4,83 519 (2023) 107
Manziat 01231 CC Bresse et Saône 12,63 2 018 (2023) 160
Milly-Lamartine 71299 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 2,88 353 (2023) 123
Montbellet 71305 CC Mâconnais-Tournugeois 19,78 870 (2023) 44
Ozan 01284 CC Bresse et Saône 6,6 732 (2023) 111
Péronne 71345 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 10,56 668 (2023) 63
Pierreclos 71350 CC Saint-Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais 12,41 846 (2023) 68
Pont-de-Veyle 01306 CC de la Veyle 1,94 1 594 (2023) 822
Prissé 71360 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 10,85 1 898 (2023) 175
Replonges 01320 CC Bresse et Saône 16,6 3 956 (2023) 238
Reyssouze 01323 CC Bresse et Saône 9,54 996 (2023) 104
La Roche-Vineuse 71371 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 11,96 1 570 (2023) 131
Saint-Albain 71383 CC Mâconnais-Tournugeois 5,64 550 (2023) 98
Saint-André-d'Huiriat 01334 CC de la Veyle 9 667 (2023) 74
Saint-André-de-Bâgé 01332 CC Bresse et Saône 2,7 841 (2023) 311
Saint-Cyr-sur-Menthon 01343 CC de la Veyle 16,93 1 890 (2023) 112
Saint-Gengoux-de-Scissé 71416 CC Mâconnais-Tournugeois 10,9 592 (2023) 54
Saint-Jean-sur-Veyle 01365 CC de la Veyle 11,21 1 143 (2023) 102
Saint-Laurent-sur-Saône 01370 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 0,53 1 810 (2023) 3 415
Saint-Martin-Belle-Roche 71448 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 4,54 1 385 (2023) 305
Saint-Maurice-de-Satonnay 71460 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 10,33 505 (2023) 49
Saint-Vérand 71487 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 2,45 155 (2023) 63
La Salle 71494 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 5,67 506 (2023) 89
Sancé 71497 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 6,56 2 151 (2023) 328
Senozan 71513 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 4,86 1 135 (2023) 234
Serrières 71518 CC Saint-Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais 9,84 300 (2023) 30
Sologny 71525 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 10,65 572 (2023) 54
Solutré-Pouilly 71526 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 6,16 331 (2023) 54
Varennes-lès-Mâcon 71556 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 4,75 588 (2023) 124
Vergisson 71567 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 5,77 222 (2023) 38
Verzé 71574 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 19,84 875 (2023) 44
Vésines 01439 CC Bresse et Saône 3,88 96 (2023) 25
Vinzelles 71583 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 4,43 758 (2023) 171
Viré 71584 CC Mâconnais-Tournugeois 11,28 1 225 (2023) 109

Articles connexes

[modifier | modifier le code]

Références

[modifier | modifier le code]
  1. a et b « Composition communale de l'aire urbaine de Mâcon », INSEE (consulté le ).