Alain Cerrato
Apparence
| Alain Cerrato | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Alain Pierre François Cerrato | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Sète (France) |
|
| Décès | (à 51 ans) Sète (France) |
|
| Taille | 1,67 m (5′ 6″) | |
| Période pro. | 1968 – 1980 | |
| Poste | Gardien de but | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1968-1970 | ||
| 1970-1972 | 57 (0) | |
| 1972-1979 | 192 (0) | |
| 1979-1980 | 0 (0) | |
| 1980-1982 | 37 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. |
||
| modifier |
||
Alain Cerrato est un footballeur français né le à Sète dans le département de l'Hérault et mort le [1] dans la même ville. Il évolue au poste de gardien de but du début des années 1970 au début des années 1980.
Biographie
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative au sport :
- « Alain Cerrato complete profile on Playerhistory », sur soccerdatabase.eu (consulté le )