Alain Dessons
Apparence
| Alain Dessons | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Villiers-le-Bel (France) |
|
| Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | 1959-1974 | |
| Poste | Gardien de but | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1959-1969 | 243 (0) | |
| 1969-1970 | 31 (0) | |
| 1970-1974 | 129 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Sélection | M (B.) |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 1974-1978 | 75 m. | |
| 1978-1979 | ?? m. | |
| 1979-1986 | ?? m. | |
| 1986-1992 | ?? m. | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Alain Dessons est un footballeur et entraîneur français né le à Villiers-le-Bel. Il était gardien de but.
Biographie
[modifier | modifier le code]Alain Dessons joue principalement en faveur du SO Montpellier et de l'AC Arles.
Il entraîne le club d'Arles à deux reprises : de 1974 à 1978 puis de 1986 à 1992.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative au sport :