Alambari
Apparence
| Alambari Surnom : "Cidade Natureza" | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Microrégion d'Itapetininga | |||
| État | ||||
| Maire | Sandro de Jesus de Camargo (PV) | |||
| Fuseau horaire | UTC-3 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | alambariense | |||
| Population | 4 886 hab.[1] (2010) | |||
| Densité | 31 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 23° 33′ 03″ sud, 47° 53′ 56″ ouest | |||
| Superficie | 15 919 ha = 159,19 km2 | |||
| Divers | ||||
| Date de fondation | 19/05/1993 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : État de São Paulo
| ||||
| modifier |
||||
Alambari est une municipalité brésilienne de l'État de São Paulo et la Microrégion d'Itapetininga.
Démographie
[modifier | modifier le code]
| ||||||||||||||||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ IBGE
- ↑ (pt-BR) « Censos Demográficos (1991-2022) | IBGE », sur www.ibge.gov.br
- ↑ (pt-BR) « Censos Demográficos (1872-1980) | IBGE », sur biblioteca.ibge.gov.br
- ↑ (pt-BR) « Biblioteca Digital Seade | Fundação Seade », sur bibliotecadigital.seade.gov.br