Alexis Busin
| Alexis Busin | ||
Busin en janvier 2019. | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Boulogne-sur-Mer (France) |
|
| Taille | 1,69 m (5′ 7″) | |
| Période pro. | 2015 – 2020 | |
| Poste | Ailier | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2001-2008 | ||
| 2008-2010 | ||
| 2010-2014 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2014-2019 | 81 (9) | |
| 2016-2017 | → |
8 (0) |
| 2020-2021 | 19 (4) | |
| 2022-2025 | 69 (17) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Alexis Busin, né le à Boulogne-sur-Mer[1], est un footballeur français. Il évolue au poste de milieu offensif.
Carrière
[modifier | modifier le code]En 2008, licencié au Touquet AC, il fait partie des 55 joueurs retenus pour le concours d'entrée au Pôle Espoirs de Liévin, qu'intègre jusqu'à ses 15 ans, en compagnie de Clément Lenglet[2]. En 2010, aux côtés de Wylan Cyprien, Jean-Philippe Gbamin et Ange-Freddy Plumain, il termine troisième de la Coupe Nationale U15 avec la sélection de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais[3]. Alexis Busin signe son premier contrat professionnel d'une durée de trois ans en 2015[4].
Il ne marquera pas l'ASNL, marquant seulement 9 buts en plus de 80 matchs joués. Son plus grand fait de jeu restera son double poteau face au Paris-Saint-Germain le 4 mars 2017.
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | ||||||
| 2013-2014 | Ligue 2 | 3 | - | - | 3 | |||||
| 2014-2015 | Ligue 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 2015-2016 | Ligue 2 | 21 | 1 | - | 22 | |||||
| 2016-2017 | Ligue 1 | 6 | - | - | 6 | |||||
| 2017-2018 | Ligue 2 | 16 | 2 | 2 | 20 | |||||
| 2018-2019 | Ligue 2 | 16 | 4 | - | 20 | |||||
| Sous-total | 7 | 2 | 0 | 9 | ||||||
| 2016-2017 | Ligue 2 | 6 | - | 2 | 8 | |||||
| 2019-2020 | National | 2 | - | - | 2 | |||||
| 2020-2021 | National | 14 | 3 | - | 17 | |||||
| Sous-total | 4 | 0 | - | 4 | ||||||
| 2021-2022 | National | 9 | - | - | 9 | |||||
| 2022-2023 | National 2 | 27 | 3 | - | 30 | |||||
| 2023-2024 | National 2 | 17 | 3 | - | 20 | |||||
| 2024-2025 | National | 5 | 5 | - | 10 | |||||
| Sous-total | 7 | 10 | - | 17 | ||||||
| Total sur la carrière | 18 | 12 | 0 | 30 | ||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]Il remporte la Ligue 2 en 2016 avec l'AS Nancy-Lorraine.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Fiche d’Alexis Busin », sur Transfermarkt
- ↑ « Site officiel Ligue du Nord Pas-de-Calais : 55 joueurs retenus pour la finale régionalepour le concours d’entrée du pôle espoir de Liévin », sur web.archive.org, (consulté le )
- ↑ « Site officiel Ligue du Nord Pas-de-Calais : La sélection U15 en route pour ROUEN », sur web.archive.org, (consulté le )
- ↑ Kevin Saccani, « Source : Nancy : un milieu offensif passe pro (off.) », sur foot-national.com,
- ↑ « Fiche d’Alexis Busin », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :