Alvin Martin
Apparence
| Alvin Martin | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Alvin Edward Martin | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Walton, Liverpool (Angleterre) |
|
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Poste | Défenseur puis entraîneur | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1974-1978 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1978-1996 | ||
| 1996-1997 | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1981-1984 | 2 (1) | |
| 1981-1986 | 17 (0) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 1997-1999 | ||
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Alvin Martin est un footballeur anglais né le à Walton.
Carrière
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]- 17 sélections et 0 but avec l'équipe d'Angleterre entre 1981 et 1986
- Vainqueur du British Home Championship en 1983 avec l'équipe d'Angleterre
- Champion d'Angleterre de D2 en 1981 avec West Ham
- Vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 1980 avec West Ham
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
