Amherst Center
Apparence
| Amherst Center | ||||
L'hôtel de ville d'Amherst Center. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comtés | Hampshire | |||
| Type de localité | Census-designated place | |||
| Code FIPS | 25-01360 | |||
| GNIS | 1852796 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 12 681 hab. (2020) | |||
| Densité | 987 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 42° 22′ 49″ nord, 72° 31′ 11″ ouest | |||
| Altitude | 94 m |
|||
| Superficie | 1 285 ha = 12,85 km2 | |||
| · dont terre | 12,80 km2 (99,61 %) | |||
| · dont eau | 0,05 km2 (0,39 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Massachusetts
| ||||
| modifier |
||||
Amherst Center est une census-designated place américaine située dans le comté de Hampshire dans l’État du Massachusetts.
Démographie
[modifier | modifier le code]| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 2000 | 17 050 | — | |
| 2010 | 19 065 | ▲ +11,82 % | |
| 2020 | 12 681 | ▼ −33,49 % | |
Traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Amherst Center, Massachusetts » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la géographie :