Amy Hunt
Apparence
| Amy Hunt | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Informations | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | 100 m, 200 m | ||||||||||||
| Nationalité | |||||||||||||
| Naissance | Nottingham |
||||||||||||
| Club | Charnwood | ||||||||||||
| Entraîneur | Marco Airale | ||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| modifier |
|||||||||||||
Amy Hunt, née le à Nottingham, est une athlète britannique spécialiste des épreuves de sprint[1].
Biographie
[modifier | modifier le code]Le à Mannheim en Allemagne, elle établit la meilleure performance cadette de tous les temps en établissant le temps de 22 s 42. Elle remporte cette même année la médaille d'or du 200 m et du relais 4 × 100 m lors des championnats d'Europe juniors à Borås.
Palmarès
[modifier | modifier le code]| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Championnats d'Europe juniors | Borås | 1re | 200 m | 22 s 94 |
| 1re | 4 × 100 m | 44 s 11 | |||
| 2023 | Championnats d'Europe espoirs | Espoo | 1re | 4 × 100 m | 43 s 04 |
| 2024 | Relais mondiaux | Nassau | 3e | 4 × 100 m | 42 s 80 |
| Championnats d'Europe | Rome | 8e | 100 m | 11 s 15 | |
| 1re | 4 × 100 m | 41 s 91 | |||
| Jeux olympiques | Paris | 2e | 4 × 100 m | 41 s 85 | |
| 2025 | Championnats du monde | Tokyo | 2e | 200 m | 22 s 14 |
Records
[modifier | modifier le code]| Épreuve | Temps | Lieu | Date |
|---|---|---|---|
| 60 m | 7 s 09 | ||
| 100 m | 11 s 02 | ||
| 200 m | 22 s 08 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Mike Henson, « Amy Hunt: The British teenager who is faster than Dina Asher-Smith », BBC Sport, (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Sprinteuse britannique
- Coureuse de 100 mètres
- Coureuse de 200 mètres
- Naissance en mai 2002
- Naissance à Nottingham
- Championne d'Europe junior d'athlétisme
- Championne d'Europe espoir d'athlétisme
- Championne d'Europe d'athlétisme
- Médaillée d'argent olympique britannique
- Sprinteuse aux Jeux olympiques d'été de 2024
