Andre Riddick
Apparence
| Andre Riddick | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | État de New York, États-Unis |
|
| Taille | 2,06 m (6′ 9″) | |
| Poids | 86 kg (189 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Pivot | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1991-1995 | Wildcats du Kentucky | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1995-1996 1998-1999 1999 1999 1999-2000 2000 2000-2001 2001 2001-2002 2002-2013 | Blue Winds Kaohsiung Mars Trotamundos de Carabobo Metropolitanos de Mauricio Baez JDA Dijon Basket Trotamundos de Carabobo JDA Dijon Basket Trotamundos de Carabobo Paris Basket Racing Spirou Charleroi | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Andre Riddick, né le , à Brooklyn, dans l'État de New York, est un ancien joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste de pivot.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :