Andrew Fields
Apparence
| Andrew Fields | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Atlantic City (États-Unis) |
|
| Taille | 2,03 m (6′ 8″) | |
| Poids | 91 kg (200 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Ailier fort, pivot | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1975-1979 | Université Cheyney de Pennsylvanie | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 1979 | |
| Position | 40e | |
| Franchise | Trail Blazers de Portland | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1984-1985 1985-1990 1990-1992 1993-1995 | Nashua Den Bosch ABC Nantes Racing Paris Basket Pallacanestro Bellinzone | |
| Carrière d’entraîneur | ||
| 2000 2011- |
Seagulls d'Atlantic City (adjoint) Camden County B&G Holy Spirit HS (adjoint) Storm de Lancaster (adjoint) Atlantic Cape CC | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Andrew « Andy » Fields, né le à Atlantic City, dans le New Jersey, est un joueur et entraîneur américain de basket-ball. Il évolue durant sa carrière aux postes d'ailier fort et de pivot.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
