Andrew Lawrence
Apparence
| Andrew Lawrence | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Woking (Angleterre) |
|
| Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Poids | 84 kg (185 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Poste | Meneur | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2009-2013 | Cougars de Charleston | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 2013-2015 2015-2016 2016 2016-2017 2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021- | KK Zadar San Sebastián Gipuzkoa KB Pristina Champagne Châlons-Reims KB Pristina Scafati Basket Latina Basket London City Royals Plymouth Raiders Surrey Scorchers | |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 2011- | ||
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
| modifier |
||
Andrew Lawrence, né le à Woking, en Angleterre, est un joueur anglais de basket-ball. Il évolue au poste de meneur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur anglais de basket-ball
- Joueur de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Joueur de basket-ball des Cougars de Charleston
- Joueur du KK Zadar
- Joueur du Gipuzkoa Basket Club
- Joueur du Sigal Prishtina
- Joueur de Champagne Basket
- Joueur de Scafati Basket
- Joueur du Latina Basket
- Joueur des Plymouth Raiders
- Naissance en juin 1990
- Naissance à Woking
- Joueur des Surrey Scorchers
- Joueur international britannique de basket-ball