Andy Barron
Apparence
| Andy Barron | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Andrew Barron | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Invercargill |
|
| Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1997-2000 | ||
| 2000-2004 | ||
| 2004-2005 | 16 (1) | |
| 2005-2006 | 15 (1) | |
| 2006-2007 | 12 (4) | |
| 2007-2008 | 11 (0) | |
| 2008-2010 | 22 (8) | |
| 2013-2014 | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2006-2010 | 12 (1) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Andy Barron, né le à Invercargill, est un footballeur international néo-zélandais évoluant au poste d'attaquant.
Il compte douze sélections en équipe nationale.
Biographie
[modifier | modifier le code]Club
[modifier | modifier le code]Sélection
[modifier | modifier le code]Il fait partie du groupe des vingt-trois sélectionnés pour la Coupe du monde de football de 2010[1].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Duncan Johnstone, « All Whites World Cup squad named », Stuff.co.nz, (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :