Andy Dawson
Apparence
| Andy Dawson | ||
Andy Dawson avec Hull City | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Biographie | ||
| Nom | Andrew Stuart Dawson | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Northallerton (Angleterre) |
|
| Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Poste | Latéral gauche puis entraîneur | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1998-1999 | 1 (0) | |
| 1998-1999 | → |
12 (0) |
| 1999-2003 | 186 (8) | |
| 2003-2013 | 293 (8) | |
| 2013-2015 | 21 (0) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2013-2014 | adjoint | |
| 2014 | intérim | |
| 2014-2019 | adjoint | |
| 2019 | intérim | |
| 2019- | -23 ans | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. |
||
| modifier |
||
Andrew Stuart Dawson est un footballeur anglais né le à Northallerton. Il évolue actuellement en Premier League anglaise à Scunthorpe United au poste de latéral gauche. Il est le frère de Michael Dawson et de Kevin Dawson, eux aussi footballeurs professionnels.
Carrière
[modifier | modifier le code]- 1998 :
Nottingham Forest - 1998-2003 :
Scunthorpe United - 2003-2013 :
Hull City - 2013-2015 :
Scunthorpe United[1]
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Fiche d’Andy Dawson », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :