Andy Ogide
Apparence
| Andy Ogide | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Tallahassee (États-Unis) |
|
| Taille | 2,02 m (6′ 8″) | |
| Poids | 103 kg (227 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 32 | |
| Poste | Ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2006-2007 2007-2011 |
Rebels d'Ole Miss Rams de Colorado State |
|
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2011 2012 2012-2013 2014 2014-2015 2015 2016-2017 2017-2018 2018-2020 2020- | CB Breogán San Sebastián Gipuzkoa Club Ourense Ouniversitet-Iougra Sourgout Poitiers Basket 86 Hapoël Migdal HaEmek Bambitious Nara Roseto Sharks UC Casalpusterlengo Cestistica San Severo | |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 2013-2016 | 68 | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
| modifier |
||
Andy Ogide, né le , à Tallahassee, en Floride, est un joueur de basket-ball américano-nigérian. Il évolue au poste d'ailier.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Naissance en octobre 1987
- Naissance à Tallahassee
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur international nigérian de basket-ball
- Joueur de basket-ball des Rams de Colorado State
- Joueur de basket-ball des Rebels d'Ole Miss
- Joueur du CB Breogán
- Joueur du Club Ourense Baloncesto
- Joueur du Gipuzkoa Basket Club
- Joueur de l'Ouniversitet-Iougra Sourgout
- Joueur de Poitiers Basket 86
- Joueur de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 2016
- Joueur de Roseto Basket
- Joueur de l'Unione Cestistica Casalpusterlengo
- Joueur du Cestistica San Severo