Anne Henning
Apparence
| Contexte général | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Patinage de vitesse | ||||||||||||
| Biographie | |||||||||||||
| Nom de naissance | Anne Elizabeth Henning | ||||||||||||
| Nationalité sportive | |||||||||||||
| Nationalité | États-Unis | ||||||||||||
| Naissance | |||||||||||||
| Lieu de naissance | Raleigh (Caroline du Nord) | ||||||||||||
| Taille | 1,70 m (5′ 7″) | ||||||||||||
| Poids de forme | 66 kg (145 lb) | ||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| modifier |
|||||||||||||
Anne Henning, née le à Raleigh, est une patineuse de vitesse américaine notamment deux fois médaillée olympique en 1972.
Biographie
[modifier | modifier le code]Anne Henning est deuxième des Championnats du monde de sprint en 1971. À l'âge de 16 ans, elle est favorite des Jeux olympiques d'hiver de 1972 organisés à Sapporo au Japon pour les épreuves de 500 et 1 000 mètres : elle a déjà battu le record du monde dans ces deux épreuves. Elle est sacrée championne olympique sur 500 mètres et le lendemain, fatiguée, médaillée de bronze du 1 000 mètres[1].
Records personnels
[modifier | modifier le code]| Distance | Temps | Année |
|---|---|---|
| 500 mètres | 42 s 5 | 1972 |
| 1 000 mètres | 1 min 27 s 3 | 1972 |
| 1 500 mètres | 2 min 27 s 30 | 1972 |
| 3 000 mètres | 5 min 25 s 9 | 1971[1] |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Profil olympique d’Anne Henning sur sports-reference.com (archivé)
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :