Anvarjon Soliev
Apparence
| Anvarjon Soliev | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Anvarjon Ahmadjonovitch Soliev | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Namangan (RSS d'Ouzbékistan) |
|
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Période pro. | 1996 — 2016 | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1996-2000 | 86 (29) | |
| 2001-2007 | 166 (80) | |
| 2008-2013 | 141 (55) | |
| 2010 | → |
11 (3) |
| 2013-2016 | 55 (11) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2001-2009 | 46 (8) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Anvarjon Ahmadjonovitch Soliev (russe : Анвар Ахмаджонович Солиев) (né le à Namangan, à l'époque en URSS, aujourd'hui en Ouzbékistan) est un ancien footballeur international ouzbek qui a évolué au poste d'attaquant.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Il termine meilleur buteur du championnat d'Ouzbékistan en 2005 en inscrivant 29 buts.
Carrière en sélection
[modifier | modifier le code]Avec l'équipe d'Ouzbékistan, il joue 46 matchs (pour 8 buts inscrits) entre 2001 et 2009[1].
Il figure dans le groupe des sélectionnés lors de la coupe d'Asie des nations de 2004, où son équipe atteint les quarts de finale.
Il joue également 20 matchs comptant pour les tours préliminaires de la coupe du monde, lors des éditions 2002, 2006 et 2010[2].
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
| 1996 | D1 | 4 | - | - | - | 4 | |||||
| 1997 | D1 | 23 | - | - | - | 23 | |||||
| 1998 | D1 | 18 | - | - | - | 18 | |||||
| 1999 | D1 | 28 | 1 | - | - | 29 | |||||
| 2000 | D1 | 12 | - | - | - | 12 | |||||
| Sous-total | 29 | 0 | - | - | 29 | ||||||
| 2001 | D1 | 17 | - | - | - | 17 | |||||
| 2002 | D1 | 24 | - | - | - | 24 | |||||
| 2003 | D1 | 26 | - | - | - | 26 | |||||
| 2004 | D1 | 22 | - | - | - | 22 | |||||
| 2005 | D1 | 26 | - | - | - | 26 | |||||
| 2006 | D1 | 24 | - | - | - | 24 | |||||
| 2007 | D1 | 27 | - | - | - | 27 | |||||
| Sous-total | 80 | - | - | - | 80 | ||||||
| 2008 | D1 | 24 | - | - | - | 24 | |||||
| 2009 | D1 | 26 | - | LC | 8 | 34 | |||||
| 2010 | D1 | 8 | 2 | LC | 6 | 16 | |||||
| 2011 | D1 | 23 | 5 | LC | 6 | 34 | |||||
| 2012 | D1 | 21 | 4 | LC | 8 | 33 | |||||
| Sous-total | 46 | 3 | - | 6 | 55 | ||||||
| 2010 | D1 | 11 | - | - | - | 11 | |||||
| Sous-total | 3 | - | - | - | 3 | ||||||
| 2013 | D1 | 10 | 2 | - | - | 12 | |||||
| 2014 | D1 | 15 | 3 | - | - | 18 | |||||
| 2015 | D1 | 14 | 5 | LC | 2 | 21 | |||||
| 2016 | D1 | 3 | 1 | - | - | 4 | |||||
| Sous-total | 6 | 5 | - | 0 | 11 | ||||||
| Total sur la carrière | 164 | 8 | - | 7 | 179 | ||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]
|
|
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Fiche de Anvarjon Soliev », sur national-football-teams.com
- ↑ (en) « Fiche d’Anvarjon Soliev », sur fifa.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :