Arboleas
Apparence
| Arboleas | ||||
Héraldique |
Drapeau |
|||
Vue d'Arboleas | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Communauté autonome | ||||
| Province | Almería | |||
| Code postal | 04660 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 4 215 hab. () | |||
| Densité | 65 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 37° 21′ 00″ nord, 2° 04′ 00″ ouest | |||
| Altitude | 278 m |
|||
| Superficie | 6 500 ha = 65 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Andalousie
| ||||
| modifier |
||||
Arboleas est une commune de la province d'Almería, Andalousie, en Espagne.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Administration
[modifier | modifier le code]
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Ressource relative à la musique :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :