Armin Bauer
Armin Bauer lors du Grand Prix d'été de combiné nordique 2013. | |||||||||
| Contexte général | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Combiné nordique | ||||||||
| Période active | de 2004 à 2018 | ||||||||
| Biographie | |||||||||
| Nationalité sportive | |||||||||
| Nationalité | Italie | ||||||||
| Naissance | |||||||||
| Lieu de naissance | |||||||||
| Taille | 1,71 m | ||||||||
| Poids de forme | 59 kg | ||||||||
| Club | Fiamme Gialle | ||||||||
| Palmarès | |||||||||
|
|||||||||
| modifier |
|||||||||
Armin Bauer, né le à Bolzano, est un coureur du combiné nordique italien.
Biographie
[modifier | modifier le code]En équipe nationale depuis 2004, il a démarré en Coupe du monde en puis a pris part aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver, où il est notamment 21e au grand tremplin.
Aux Jeux olympiques de Sotchi, où il est 14e et 23e en individuel. Il venait d'obtenir son meilleur résultat individuel en Coupe du monde à Tchaïkovski avec une huitième place. Il est encore huitième en à Val di Fiemme. Aux Championnats du monde 2015, il enregistre son meilleur résultat en mondial avec une quatrième place par équipes.
Il prend sa retraite lors de l'été 2018[1].
Palmarès
[modifier | modifier le code]Jeux olympiques
[modifier | modifier le code]| Épreuve / Édition | |||
| Par équipes | 10e | 8e | |
| Gundersen | PT | 43e | 14e |
| GT | 21e | 23e | |
- : ne participe pas à l'épreuve
GT : grand tremplin / PT : petit tremplin.
Championnats du monde
[modifier | modifier le code]| Épreuve / Édition | |||||
| Départ en ligne | |||||
| Gundersen | PT | 49e | 22e | 24e | |
| GT | 41e | 38e | 34e | 36e | |
| Par équipes | 7e | ||||
| Par équipes | PT | 7e | 4e | ||
| GT | 7e | ||||
| Sprint | 7e | ||||
GT : grand tremplin / PT : petit tremplin.
Coupe du monde
[modifier | modifier le code]- Meilleur classement général : 32e en 2014.
- Meilleur résultat individuel : 8e.
Différents classements en Coupe du monde
[modifier | modifier le code]| Année | Classement général final |
| 2008-2009 | 72e |
| 2009-2010 | 61e |
| 2010-2011 | 40e |
| 2011-2012 | 34e |
| 2012-2013 | 50e |
| 2013-2014 | 32e |
| 2014-2015 | 43e |
| 2015-2016 | 43e |
Autres
[modifier | modifier le code]Il remporte son premier titre de champion d'Italie en 2013. Il obtient trois podiums en Coupe continentale, dont une victoire en à Høydalsmo.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Italy’s Armin Bauer retires », .
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- Naissance à Bolzano
- Sportif italien du XXIe siècle
- Coureur italien du combiné nordique
- Coureur du combiné nordique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
- Coureur du combiné nordique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
- Vainqueur italien d'une épreuve de la Coupe continentale de combiné nordique
- Naissance en juillet 1990