Arne Engels
Apparence
| Arne Engels | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 27 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | Belge | |
| Naissance | Termonde (Belgique) |
|
| Taille | 1,84 m (6′ 0″) | |
| Période pro. | Depuis 2020 | |
| Poste | Milieu central | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| avant 2015 | ||
| 2015-2020 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2020-2023 | 35 (3) | |
| 2023-2024 | 53 (3) | |
| 2024- | 90 (15) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2018 | 4 (1) | |
| 2018-2019 | 8 (3) | |
| 2021-2022 | 9 (2) | |
| 2023- | 10 (2) | |
| 2024- | 4 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Arne Engels, né le à Termonde en Belgique[1], est un footballeur international belge[2] qui joue au poste de milieu de terrain au Celtic FC.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Il commence sa carrière à l'académie du Club Bruges KV et joue avec l'équipe réserve sans jouer avec l'équipe première.
Le , il signe au FC Augsbourg pour quatre ans et demi. Il joue son premier match le lors d'une victoire à domicile contre le Bayer 04 Leverkusen.
En sélections nationales
[modifier | modifier le code]Arne Engels joue avec les moins de 15 ans, les moins de 16 ans et débute avec les moins de 19 ans le contre l'Angleterre en contribuant à la victoire de son équipe 3-2 en inscrivant le deuxième but.
Il débute avec l'équipe espoirs, où il joue son premier match le lors d'une rencontre amicale contre la République tchèque.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Autres compétitions | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||||
| 2020-2021 | Division 1B | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
| 2022-2023 | Division 1B | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||
| Sous-total | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||
| 2022-2023 | Bundesliga | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||||||||
| 2023-2024 | Bundesliga | 32 | 1 | - | - | - | - | - | 33 | |||||||||||||
| 2024-2025 | Bundesliga | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
| Sous-total | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||
| 2024-2025 | Scottish Premiership | 30 | 5 | 3 | C1 | 10 | PO | 4 | 52 | |||||||||||||
| 2025-2026 | Scottish Premiership | 24 | - | 4 | C1+C3 | 2+8 | - | - | 38 | |||||||||||||
| Sous-total | 13 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 15 | ||||||||||||||
| Total sur la carrière | 18 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 20 | ||||||||||||||
En sélections nationales
[modifier | modifier le code]| Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires CDM | Éliminatoires EURO | Ligue des Nations | Matchs amicaux | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||
| 2024-2025 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |||||||||||||
| Total sur la carrière | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
Matchs internationaux
[modifier | modifier le code]| Matchs internationaux d'Arne Engels[2] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Compétition | Club | Notes |
| 1 | Nagyerdei Stadion, Debrecen, Hongrie | V 3 - 1[a] | Ligue des nations 2024-2025 | Entre en jeu à la place de Youri Tielemans à la 73e minute de jeu. | |||
| 2 | Stade Roi Baudouin, Bruxelles, Belgique | D 1 - 2 | Ligue des nations 2024-2025 | Entre en jeu à la place de Youri Tielemans à la 81e minute de jeu. | |||
| 3 | Stade Roi Baudouin, Bruxelles, Belgique | D 1 - 2 | Ligue des nations 2024-2025 | Titulaire, remplacé par Arthur Vermeeren à la 71e minute de jeu. | |||
| 4 | Bozsik Aréna (en), Budapest, Hongrie | D 0 - 1 | Ligue des nations 2024-2025 | Titulaire, remplacé par Norman Bassette à la 93e minute de jeu. | |||
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]
|
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Fiche d’Arne Engels », sur Eurosport.fr.
- « Fiche d’Arne Engels », sur RBFA.be.
- « Fiche d’Arne Engels », sur Transfermarkt.
- ↑ Fabrice Melchior, « Voici où va se jouer Belgique-Israël le 6 septembre », sur dhnet.be, La DH Les Sports+, (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :