Asau
Apparence
| Asau | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Atoll | Vaitupu | |
| Démographie | ||
| Population | 148 hab. (rec.2022[1]) | |
| Densité | 3 700 hab./km2 | |
| Population de l'agglomération | 834 hab. (rec.2022[1]) | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 7° 30′ 00″ sud, 178° 40′ 00″ est | |
| Altitude | 9 m |
|
| Superficie | 4 ha = 0,04 km2 | |
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Tuvalu
| ||
| modifier |
||
Asau est une ville des Tuvalu. Avec 650 habitants lors du recensement de 2009, elle est la seconde ville la plus peuplée du pays derrière Vaiaku. Elle est située sur l'atoll de Vaitupu.
Références
[modifier | modifier le code]- (en + de) « Tuvalu: Atolls, Major Villages & Agglomerations », sur citypopulation
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :